Löns/Silbereisen
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Löns, Anja | Silbereisen, Theresa |
| Lizenznummer | 100143 | 100375 |
| Verein | SV Heimstetten | SV Heimstetten |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||
| 04.06.2017 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Germering | 7 | 8.00 (A/B) | |
| 13.05.2017 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Vaterstetten | 17 | 1.00 (A/B) | |
| 2013 | |||||
| 06.07.2013 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Vaterstetten | 17 | 1.00 (A/B) | |
| 22.06.2013 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Cup+ | Taufkirchen | 9 | 5.00 (A/B) | |
| 2011 | |||||
| 02.06.2011 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Cup+ | Dachau | 13 | 3.00 (A/B) | |
| 2009 | |||||
| 18.07.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Lohhof | 1 |
4.00 (A/B)
75.00 (Oberbayern) |
|
| 2007 | |||||
| 16.06.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Neufahrn | 1 |
75.00 (Obb)
4.00 (A/B) |
|
| 19.05.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Dachau | 5 | 32.00 (Obb) | |
| 05.05.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Neufahrn | 5 | 24.00 (Obb) | |