Mahlow/Peter
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Mahlow, Karl | Peter, Werner |
| Lizenznummer | 7368 | 64 |
| Verein | MTV 1881 Ingolstadt | MTV 1881 Ingolstadt |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||
| 25.07.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Grafing | 4 | ||
| 11.07.2015 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Neustadt/Aisch | 7 | ||
| 2014 | |||||
| 24.05.2014 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | Ansbach | 3 | ||
| 2013 | |||||
| 14.07.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Liga | München - Beacharena | 2 | 1.00 (A/B) | |
| 29.06.2013 | Erwachsene \ Liga-Tour \ Challenge | Ingolstadt | 3 | 3.00 (A/B) | |
| 2009 | |||||
| 20.06.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Ndb | Dingolfing | 3 |
64.00 (Niederbayern)
2.00 (A/B) |
|