Ingolstadt Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Samstag, 05.09.2026
- Team A
- Höfer/Sievers
- Team B
- Buchner/Richter
- Ergebnis
- 2:0 (17:15, 15:9)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Sievers | 2 | 17 | 15 | 0 |
| Buchner/Richter | 0 | 15 | 9 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Höfer/Sievers gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Liebscher/Meiser | 2:0 | 15:11, 15:9 |
| Hanaoui/Nouchkioui | 2:0 | 15:12, 16:14 |
| Buchner/Richter gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Kietzer/Pflüger | 2:0 | 15:11, 15:11 |
| Hänsel/Raddatz | 2:0 | 15:13, 15:12 |
Saisonvergleich
| Saison | Höfer/Sievers | Buchner/Richter |
|---|---|---|
| Saison 2006 | 0 | 1 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Altdorf | 0:2 | 19:21, 16:21 |