Kempten Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Mittwoch, 15.07.2026
14.15 Uhr - Team A
- Kehrer/Ullmann
- Team B
- Lochner/Rennert
- Ergebnis
- 2:0 (15:7, 15:11)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Kehrer/Ullmann | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Lochner/Rennert | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Kehrer/Ullmann gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Dobler/Lehner | 0:2 | 8:15, 12:15 |
| Freilos | -- |
| Lochner/Rennert gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Ramspott/Weigelt | 2:0 | 15:5, 15:12 |
| Braun/Choleva | 0:2 | 12:15, 10:15 |
| Freilos | -- |
Saisonvergleich
| Saison | Kehrer/Ullmann | Lochner/Rennert |
|---|---|---|
| Saison 2006 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Altdorf | 2:0 | 15:12, 15:11 |