Oberbayerische Meisterschaft U14 Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Sonntag, 01.06.2025
15:15 Uhr - Team A
- NN
- Team B
- Hantke/Taube
- Schiedsrichter
- Ludwig/Michalk
- Ergebnis
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| NN | 0 | 0 | 0 | |
| Hantke/Taube | 0 | 0 | 0 | |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| NN gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Burmeister/Fest | 0:2 | 10:15, 5:15 |
| Hantke/Taube | 0:2 | 0:15, 0:15 |
| Ludwig/Michalk | -- |
| Hantke/Taube gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Marciniak/Neßler | 0:2 | 10:15, 7:15 |
| NN | 2:0 | 15:0, 15:0 |
| Lang/Lang | 0:2 | 7:15, 8:15 |
Saisonvergleich
| Saison | NN | Hantke/Taube |
|---|---|---|
| Saison 2025 | 0 | 1 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | Oberbayerische Meisterschaft U14 | 0:2 | 0:15, 0:15 |