Altdorf Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Sonntag, 06.09.2026
- Team A
- Höfer/Sievers
- Team B
- Britsch/Hauser
- Ergebnis
- 1:2 (11:15, 16:14, 13:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Höfer/Sievers | 1 | 11 | 16 | 13 |
| Britsch/Hauser | 2 | 15 | 14 | 15 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Höfer/Sievers gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Ferschl/Gless | 2:0 | 16:14, 17:15 |
| Ertl/Schmidt | 2:0 | 15:7, 15:13 |
| Frank/Osterhold | 2:0 | 15:9, 15:12 |
| Britsch/Hauser gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Kietzer/Pflüger | 2:0 | 15:10, 15:13 |
| Frank/Osterhold | 0:2 | 15:17, 11:15 |
| Lochner/Rennert | 2:0 | 15:12, 15:9 |
| Ertl/Schmidt | 2:1 | 15:17, 15:9, 17:15 |
| Artmann/Stöhr | 2:1 | 16:18, 15:10, 15:12 |
Saisonvergleich
| Saison | Höfer/Sievers | Britsch/Hauser |
|---|---|---|
| Saison 2006 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| BVV-Beachopening: München-Beacharena | 2:0 | 21:16, 21:14 |