Bayerische Meisterschaft Frauen - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Sonntag, 26.07.2026
- Team A
- Fleischmann/Herpich
- Team B
- Brandstetter/Gantner
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Fleischmann/Herpich | 0 | 0 | 0 | |
| Brandstetter/Gantner | 0 | 0 | 0 | |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Fleischmann/Herpich gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Brezger/Polke | 2:0 | 15:7, 15:7 |
| Brezger/Förtsch | 2:1 | 15:9, 15:17, 15:10 |
| Botsch/Winkler | 0:2 | 12:21, 14:21 |
| Mayr/Müller | 2:0 | 21:15, 21:15 |
| Kuhn/Standhardinger | 0:2 | 21:23, 20:22 |
| Brandstetter/Gantner gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Mayr/Müller | 0:2 | 11:15, 9:15 |
| Calik/Peter | 2:0 | 15:7, 15:10 |
| Drath/Krippahl | 2:1 | 9:15, 15:8, 15:9 |
| Bühl/Hofmann | 2:0 | 15:8, 15:8 |
| Dammer/Scholze | 2:1 | 21:15, 14:21, 15:10 |
| Botsch/Winkler | 0:2 | 18:21, 14:21 |
Saisonvergleich
| Saison | Fleischmann/Herpich | Brandstetter/Gantner |
|---|---|---|
| Saison 2026 | 1 | 1 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | BVV Beach Master A Erlangen | 2:0 | 15:10, 15:11 |
| 21.06.2026 | BVV Beach Master A Erlangen | 1:2 | 12:15, 15:13, 13:15 |