Bayerische Meisterschaft U17 Frauen - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Sonntag, 19.07.2026
11:00 Uhr - Team A
- Preussel/Reuter
- Team B
- Esperschidt/Größlinger
- Ergebnis
- 2:0 (15:13, 15:6)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Preussel/Reuter | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Esperschidt/Größlinger | 0 | 13 | 6 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Preussel/Reuter gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Esperschidt/Größlinger | 2:0 | 21:15, 21:14 |
| Schäfers/Schramm | 2:1 | 21:15, 12:21, 17:15 |
| Faber/Stöhr | 0:2 | 11:21, 16:21 |
| Haberger/Kammermeier | 1:2 | 21:19, 12:21, 15:17 |
| Ludwig/Plakunov | -- |
| Esperschidt/Größlinger gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Preussel/Reuter | 0:2 | 15:21, 14:21 |
| Faber/Stöhr | 0:2 | 10:21, 10:21 |
| Schäfers/Schramm | 1:2 | 13:21, 23:21, 2:15 |
| Schwenold/Stannecker | -- |
Saisonvergleich
| Saison | Preussel/Reuter | Esperschidt/Größlinger |
|---|---|---|
| Saison 2026 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Bayerische Meisterschaft U17 | 2:0 | 21:15, 21:14 |