Bayerische Meisterschaft U17 Frauen - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Sonntag, 19.07.2026
12:00 Uhr - Team A
- Jankovic/Schabotenko
- Team B
- Segerer/Walter
- Ergebnis
- 0:2 (13:15, 10:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Jankovic/Schabotenko | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Segerer/Walter | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Jankovic/Schabotenko gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Hagenberger/Kretzschmar | 2:0 | 21:17, 21:14 |
| Kaupa/Schopka | 2:1 | 21:17, 19:21, 15:5 |
| Fenwick/Naundorf | 2:0 | 21:18, 21:19 |
| Haberger/Kammermeier | 2:0 | 15:7, 15:7 |
| Segerer/Walter gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Plawky/Pohlmann | 2:0 | 23:21, 21:16 |
| Haberger/Kammermeier | 2:0 | 21:11, 21:10 |
| Fenwick/Naundorf | 2:0 | 15:13, 15:10 |
Saisonvergleich
| Saison | Jankovic/Schabotenko | Segerer/Walter |
|---|---|---|
| Saison 2025 | 0 | 1 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 21.06.2025 | Bayerische Meisterschaft U16 | 0:2 | 13:15, 13:15 |