BVV B-Turnier Unterföhring Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Sonntag, 03.05.2026
- Team A
- Gruber/Öchsner
- Team B
- Baum/Krieg
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Gruber/Öchsner | 0 | 0 | 0 | |
| Baum/Krieg | 0 | 0 | 0 | |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Gruber/Öchsner gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Hoppe/Kohl | 2:0 | 15:10, 15:8 |
| Baum/Krieg | 2:1 | 15:11, 12:15, 15:10 |
| Holtkamp/Lechner | 0:2 | 13:15, 8:15 |
| Graf/Vecchio | 2:1 | 15:12, 10:15, 15:10 |
| Hartmayer/Quedzuweit | 0:2 | 8:15, 9:15 |
| Baum/Krieg gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Pietrzynski/Pietrzynski | 2:0 | 15:5, 15:9 |
| Gruber/Öchsner | 1:2 | 11:15, 15:12, 10:15 |
| Höcker/Tokanowa | 2:0 | 15:10, 15:12 |
| Cremer/Leonhard | 2:0 | 15:10, 15:12 |
| Meyer/Römer | 2:0 | 15:9, 15:5 |
| Holtkamp/Lechner | 1:2 | 12:15, 15:12, 13:15 |
Saisonvergleich
| Saison | Gruber/Öchsner | Baum/Krieg |
|---|---|---|
| Saison 2026 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | BVV B-Turnier Unterföhring | 2:1 | 15:11, 12:15, 15:10 |