BVV B-Turnier Unterföhring Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Samstag, 09.05.2026
- Team A
- Höcker/Tokanowa
- Team B
- Gerber/Krieg
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Höcker/Tokanowa | 0 | 0 | 0 | |
| Gerber/Krieg | 0 | 0 | 0 | |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Höcker/Tokanowa gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Gerber/Krieg | 0:2 | 5:15, 12:15 |
| Fuckner/Lohmann | 2:0 | 17:15, 15:13 |
| Meyer/Römer | -- | |
| Gruber/Öchsner | 0:2 | 10:15, 12:15 |
| Gerber/Krieg gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Höcker/Tokanowa | 2:0 | 15:5, 15:12 |
| Gruber/Öchsner | 0:2 | 9:15, 4:15 |
| Hoffmann/Scheiel | 2:1 | 10:15, 15:11, 15:7 |
| Krischer/Lechner | 0:2 | 12:15, 13:15 |
Saisonvergleich
| Saison | Höcker/Tokanowa | Gerber/Krieg |
|---|---|---|
| Saison 2026 | 0 | 1 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | BVV B-Turnier Unterföhring | 0:2 | 5:15, 12:15 |