BVV B-Turnier Unterföhring Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Sonntag, 31.05.2026
15:00 Uhr - Team A
- Holzmann/Hüttemann
- Team B
- Leonhard/Rominger
- Ergebnis
- 1:2 (13:15, 15:6, 9:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Holzmann/Hüttemann | 1 | 13 | 15 | 9 |
| Leonhard/Rominger | 2 | 15 | 6 | 15 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Holzmann/Hüttemann gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Schumann/Sima | 2:1 | 15:10, 12:15, 15:11 |
| Kratzer/Schirdewahn | 2:0 | 15:10, 15:12 |
| Leonhard/Rominger | 2:0 | 15:10, 15:10 |
| Gruber/Öchsner | 2:0 | 15:13, 15:12 |
| Leonhard/Rominger gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Cremer/Römer | 2:0 | 15:12, 15:11 |
| Holzmann/Hüttemann | 0:2 | 10:15, 10:15 |
| Krüger/Pujari Mohan | 2:0 | 15:13, 15:12 |
| Aichhorn/Fauser | 2:1 | 15:10, 12:15, 15:13 |
Saisonvergleich
| Saison | Holzmann/Hüttemann | Leonhard/Rominger |
|---|---|---|
| Saison 2026 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | BVV B-Turnier Unterföhring | 2:0 | 15:10, 15:10 |