BVV B-Turnier Unterföhring Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Sonntag, 17.05.2026
15:15 Uhr - Team A
- Faber/Schweikart
- Team B
- Baus/Jarré
- Ergebnis
- 2:0 (15:7, 15:7)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Faber/Schweikart | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Baus/Jarré | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Faber/Schweikart gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Baus/Jarré | 2:0 | 15:5, 15:5 |
| Rauber/Römer | 2:0 | 15:12, 15:12 |
| Baus/Jarré gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Kühl/Popovic | 2:1 | 13:15, 15:3, 15:11 |
| Faber/Schweikart | 0:2 | 5:15, 5:15 |
| Hoffmann/Scheiel | 2:0 | 15:13, 15:13 |
| Scheffer/Schirdewahn | 2:1 | 15:10, 8:15, 15:10 |
| Kotz/Schreyer | 2:1 | 15:17, 15:13, 15:9 |
Saisonvergleich
| Saison | Faber/Schweikart | Baus/Jarré |
|---|---|---|
| Saison 2026 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 | BVV B-Turnier Unterföhring | 2:0 | 15:5, 15:5 |