BVV Beach Master A Alzenau Frauen - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Montag, 25.05.2026
14:15 Uhr - Team A
- Machens/Machens
- Team B
- Lauer/Ries
- Ergebnis
- 0:2 (17:19, 9:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Machens/Machens | 0 | 17 | 9 | 0 |
| Lauer/Ries | 2 | 19 | 15 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Machens/Machens gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Machacsek/Schnall | 0:2 | 15:17, 12:15 |
| Messbacher/Schnall | 2:0 | 15:6, 15:7 |
| Plawky/Pohlmann | 2:0 | 15:10, 15:11 |
| Lauer/Ries gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Demir/Giegerich | 2:0 | 15:9, 15:11 |
| Edtmayer/Schabotenko | 0:2 | 11:15, 6:15 |
| Bartsch/Luft | 2:0 | 15:13, 15:5 |
Saisonvergleich
| Saison | Machens/Machens | Lauer/Ries |
|---|---|---|
| Saison 2025 | 0 | 1 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | BVV Beach Masters Alzenau | 1:2 | 15:8, 10:15, 6:15 |