BVV Beach Master A Dachau Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Samstag, 27.06.2026
13:15 Uhr - Team A
- Schmidt/Wurzer
- Team B
- Renner/Storz
- Ergebnis
- 2:0 (15:9, 15:8)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Schmidt/Wurzer | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Renner/Storz | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Schmidt/Wurzer gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Helm/Mecke | 2:0 | 15:13, 15:10 |
| Renner/Storz | 2:0 | 15:10, 15:10 |
| Kotz/Schmidrkal | 2:0 | 15:10, 15:10 |
| Renner/Storz gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Krischer/Lechner | 2:0 | 15:13, 15:3 |
| Schmidt/Wurzer | 0:2 | 10:15, 10:15 |
| Baus/Cupeljic | 2:0 | 15:10, 15:10 |
| Büttner/Wulf | 2:0 | 15:10, 15:10 |
| Herrmann/Schlauderer | 2:0 | 15:10, 15:10 |
Saisonvergleich
| Saison | Schmidt/Wurzer | Renner/Storz |
|---|---|---|
| Saison 2026 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | BVV Beach Master A Dachau | 2:0 | 15:10, 15:10 |