BVV B-Turnier Sankt Wolfgang Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Samstag, 11.07.2026
12:00 Uhr - Team A
- Kühl/Spohr
- Team B
- Cupeljic/Jarré
- Ergebnis
- 1:2 (21:13, 14:21, 13:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Kühl/Spohr | 1 | 21 | 14 | 13 |
| Cupeljic/Jarré | 2 | 13 | 21 | 15 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Kühl/Spohr gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Cupeljic/Jarré | 2:0 | 21:12, 21:18 |
| Höcker/Tokanowa | 2:0 | 21:17, 21:15 |
| Cupeljic/Jarré gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Kühl/Spohr | 0:2 | 12:21, 18:21 |
| Drax/Thaller | 2:0 | 21:17, 21:18 |
| Meindl/Westenberger | 2:1 | 19:21, 21:9, 16:14 |
Saisonvergleich
| Saison | Kühl/Spohr | Cupeljic/Jarré |
|---|---|---|
| Saison 2026 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | BVV B-Turnier Sankt Wolfgang | 2:0 | 21:12, 21:18 |