BVV Beach Masters A Altdorf Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Sonntag, 30.08.2026
15:00 Uhr - Team A
- Falbesaner/Ranzinger
- Team B
- Kühnert/Mecke
- Ergebnis
- 0:2 (9:15, 10:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Falbesaner/Ranzinger | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Kühnert/Mecke | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Falbesaner/Ranzinger gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Kühnert/Mecke | 2:0 | 15:12, 15:10 |
| Büttner/Engel | 2:1 | 14:16, 15:13, 15:11 |
| Gallina/Kotz | 0:2 | 12:15, 14:16 |
| Kühnert/Mecke gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Falbesaner/Ranzinger | 0:2 | 12:15, 10:15 |
| Kramer/Langhans | 2:0 | 15:7, 15:8 |
| Bachmeier/Herrmann | 2:0 | 15:13, 15:13 |
| Belli/Dirr | 2:1 | 6:15, 15:12, 15:12 |
Saisonvergleich
| Saison | Falbesaner/Ranzinger | Kühnert/Mecke |
|---|---|---|
| Saison 2026 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | BVV Beach Masters A Altdorf | 2:0 | 15:12, 15:10 |