Altdorf Frauen - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Donnerstag, 01.01.1970
- Team A
- Brudnjak/Liebmann
- Team B
- Sieber/Weimert
- Ergebnis
- 2:1 (13:15, 15:13, 15:12)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Brudnjak/Liebmann | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Sieber/Weimert | 1 | 15 | 13 | 12 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Brudnjak/Liebmann | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Meyer/Scheitler | 2:0 | 15:8, 15:10 |
| Putz/Raddatz | 2:1 | 15:11, 12:15, 15:13 |
| Sieber/Weimert gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Dummer/Herbst | 2:0 | 15:6, 15:9 |
| Bork/Kaluza | 2:1 | 15:8, 14:16, 15:7 |
Saisonvergleich
| Saison | Brudnjak/Liebmann | Sieber/Weimert |
|---|---|---|
| Saison 2008 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Augsburg | 2:1 | 15:10, 11:15, 15:8 |