Fürth Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Donnerstag, 01.01.1970
- Team A
- Dobler/Lehner
- Team B
- Riedlbeck/Steinberg
- Ergebnis
- 1:2 (16:14, 14:16, 12:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Dobler/Lehner | 1 | 16 | 14 | 12 |
| Riedlbeck/Steinberg | 2 | 14 | 16 | 15 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Dobler/Lehner gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Künecke/Stenzel | 2:1 | 15:12, 13:15, 15:12 |
| Goertz/Goertz | 1:2 | 10:15, 15:11, 12:15 |
| Riedlbeck/Steinberg gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Schulz/Taubert | 1:2 | 9:15, 15:12, 11:15 |
Saisonvergleich
| Saison | Dobler/Lehner | Riedlbeck/Steinberg |
|---|---|---|
| Saison 2007 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingolstadt | 2:0 | 15:13, 15:9 |