Schwandorf Frauen - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Sonntag, 06.09.2026
- Team A
- Fleischmann/Lautenschlager
- Team B
- Ehrenwirth/Winkler
- Ergebnis
- 1:2 (11:15, 15:12, 12:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Fleischmann/Lautenschlager | 1 | 11 | 15 | 12 |
| Ehrenwirth/Winkler | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Fleischmann/Lautenschlager gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Ehrenwirth/Winkler | 2:1 | 15:11, 11:15, 15:10 |
| Bauer/Schaller | 2:1 | 15:8, 8:15, 15:11 |
| Ehrenwirth/Winkler gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Esterer/Kreß | 2:1 | 15:10, 15:17, 15:2 |
| Fleischmann/Lautenschlager | 1:2 | 11:15, 15:11, 10:15 |
| Baier/Bockes | 2:0 | 15:2, 15:3 |
| Lirsch/Petermeier | 2:0 | 15:2, 15:10 |
| Blüchel/Edelmann | 2:1 | 15:11, 10:15, 15:9 |
Saisonvergleich
| Saison | Fleischmann/Lautenschlager | Ehrenwirth/Winkler |
|---|---|---|
| Saison 2008 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Schwandorf | 2:1 | 15:11, 11:15, 15:10 |