Dachau Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Samstag, 05.09.2026
- Team A
- Gailer/Höfer
- Team B
- Kucera/Löwen
- Ergebnis
- 2:1 (21:23, 26:24, 19:17)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Gailer/Höfer | 2 | 21 | 26 | 19 |
| Kucera/Löwen | 1 | 23 | 24 | 17 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Gailer/Höfer gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Freilos | -- | |
| Kronseder/Zeitler | 2:0 | 23:21, 21:19 |
| Kucera/Löwen gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Metzger/Vogel | 2:0 | 21:8, 21:11 |
| Pfletschinger/Schöberl | 2:0 | 21:19, 21:18 |
Saisonvergleich
| Saison | Gailer/Höfer | Kucera/Löwen |
|---|---|---|
| Saison 2004 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| So | Weissenburg | 2:0 | 21:19, 23:21 |