Dachau Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Sonntag, 06.09.2026
- Team A
- Bohnenkamp/Ohnmacht
- Team B
- Kress/Mühlbauer
- Ergebnis
- 2:0 (15:5, 15:10)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Bohnenkamp/Ohnmacht | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Kress/Mühlbauer | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Bohnenkamp/Ohnmacht gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Jakubaß/Lorber | 2:0 | 15:5, 15:13 |
| Iani/Wölfl | 2:0 | 15:12, 15:6 |
| Kress/Mühlbauer gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Iani/Wölfl | 2:0 | 15:9, 15:13 |
| Jakubaß/Lorber | 0:2 | 10:15, 12:15 |
Saisonvergleich
| Saison | Bohnenkamp/Ohnmacht | Kress/Mühlbauer |
|---|---|---|
| Saison 2008 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Dachau | 2:0 | 15:9, 15:5 |