Germering Mixed - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Sonntag, 06.09.2026
- Team A
- Schley/Schley
- Team B
- Anchini/Wohlmuth
- Ergebnis
- 2:0 (15:11, 15:12)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Schley/Schley | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Anchini/Wohlmuth | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Schley/Schley gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Schwarzmeier/Wetzel | 2:0 | 15:10, 15:4 |
| Scheitler/Straub | 1:2 | 10:15, 13:15, 1:0 |
| Anchini/Wohlmuth gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Scheitler/Straub | 0:2 | 10:15, 9:15 |
| Schwarzmeier/Wetzel | 1:2 | 15:11, 12:15, 13:15 |
Saisonvergleich
| Saison | Schley/Schley | Anchini/Wohlmuth |
|---|---|---|
| Saison 2009 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| BVV-Beachopening Süd: München-Beacharena | 2:1 | 15:12, 8:15, 15:8 |