Dingolfing: BMS U17 Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Sonntag, 27.09.2026
- Team A
- Hammerschmidt/Häring
- Team B
- Beck/Kalenbach
- Ergebnis
- 0:2 (13:15, 8:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Hammerschmidt/Häring | 0 | 13 | 8 | 0 |
| Beck/Kalenbach | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Hammerschmidt/Häring | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| von Freymann/von Freymann | 2:0 | 15:7, 15:11 |
| Lauer/Reichhart | 2:0 | 15:4, 15:11 |
| Gürzing/Wien | 0:2 | 11:15, 11:15 |
| Stöcker/Wißling | 2:0 | 15:13, 15:9 |
| Jeckel/Vollath | 2:1 | 15:9, 13:15, 15:10 |
| Beck/Kalenbach | 2:0 | 15:12, 18:16 |
| Bienek/Schwarz | 1:1 | 15:12, 9:15 |
| Beck/Kalenbach gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Kluge/Panev | 2:0 | 15:9, 15:7 |
| Huber/Markgraf | 2:0 | 15:10, 17:15 |
| Pool D Team 4 | -- | |
| Hammerschmidt/Häring | 0:2 | 12:15, 16:18 |
| Karnbaum/Wickler | 2:0 | 15:6, 15:9 |
| Kroha/Rosenow | 2:0 | 15:4, 15:9 |
| Lengler/Vogt | 2:1 | 15:5, 13:15, 16:14 |
Saisonvergleich
| Saison | Hammerschmidt/Häring | Beck/Kalenbach |
|---|---|---|
| Saison 2009 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Dingolfing: BMS U17 | 2:0 | 15:12, 18:16 |