Kempten Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Samstag, 05.09.2026
- Team A
- Schmeckenbecher/Wenning
- Team B
- Schmidbauer/Sievers
- Ergebnis
- 2:0 (15:12, 15:13)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Schmeckenbecher/Wenning | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Schmidbauer/Sievers | 0 | 12 | 13 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Schmeckenbecher/Wenning gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Künecke/Stenzel | 2:0 | 17:15, 15:8 |
| Schmidbauer/Sievers gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Fredersdorf/Teich | 2:0 | 15:8, 16:14 |
| Hiebl/Lehner | 2:1 | 12:15, 15:9, 15:12 |
Saisonvergleich
| Saison | Schmeckenbecher/Wenning | Schmidbauer/Sievers |
|---|---|---|
| Saison 2008 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 2 | Kempten | 2:0 | 15:10, 15:10 |