Mühldorf Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Samstag, 05.09.2026
- Team A
- Hauser/Schöberl
- Team B
- Höfer/Winter
- Ergebnis
- 0:2 (12:15, 9:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Hauser/Schöberl | 0 | 12 | 9 | 0 |
| Höfer/Winter | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Hauser/Schöberl gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Forster/Thoma | 2:0 | 15:8, 15:7 |
| Höfer/Winter gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Schwenk/Zur | 2:0 | 15:5, 15:9 |
| Brückner/Laszlo-Lehni | 2:0 | 15:7, 15:8 |
Saisonvergleich
| Saison | Hauser/Schöberl | Höfer/Winter |
|---|---|---|
| Saison 2010 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Grub am Forst | 2:0 | 15:8, 21:19 |