Abensberg Frauen - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Sonntag, 06.09.2026
- Team A
- Kraus/Schloder
- Team B
- Kudela/Rinner
- Ergebnis
- 1:2 (15:12, 8:15, 12:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Kraus/Schloder | 1 | 15 | 8 | 12 |
| Kudela/Rinner | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Kraus/Schloder gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Gräser/Lehner | 2:0 | 15:12, 15:6 |
| Fleischmann/Lautenschlager | 2:0 | 16:14, 15:5 |
| Kudela/Rinner | 2:0 | 15:10, 15:8 |
| Fleischmann/Lautenschlager | 2:0 | 15:10, 15:5 |
| Kudela/Rinner gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Freilos | -- | |
| Ludwig/Pickhard | 2:0 | 15:7, 15:4 |
| Kraus/Schloder | 0:2 | 10:15, 8:15 |
| Bertalanitsch-Hoch/Seimel | 2:0 | 15:10, 15:6 |
| Braun/Haas | 2:0 | 15:8, 15:12 |
Saisonvergleich
| Saison | Kraus/Schloder | Kudela/Rinner |
|---|---|---|
| Saison 2011 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Abensberg | 2:0 | 15:10, 15:8 |