Beachopening Nord Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Sonntag, 22.04.2018
- Team A
- Lüdje/Rosenow
- Team B
- Klement/Späth
- Ergebnis
- 2:0 (15:10, 15:4)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Lüdje/Rosenow | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Klement/Späth | 0 | 10 | 4 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Lüdje/Rosenow gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Lukas/Rinkens | 2:0 | 15:7, 15:6 |
| Kießling/Werner | 2:0 | 15:7, 15:12 |
| Spantig/Wißling | 2:0 | 17:15, 15:12 |
| Klement/Späth gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Lomitzki/Wiesent | 2:0 | 15:6, 15:9 |
| Anderl/Gabel | 2:0 | 15:12, 15:11 |
| Burgis/Schmid | 1:2 | 7:15, 15:9, 9:15 |
| Kießling/Werner | 2:0 | 15:9, 17:15 |
Saisonvergleich
| Saison | Lüdje/Rosenow | Klement/Späth |
|---|---|---|
| Saison 2015 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| SA | BVV Beach Masters Erlangen | 2:1 | 20:22, 21:19, 15:11 |