BVV Beach Cup Taufkirchen Frauen - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Samstag, 16.06.2018
1600 Uhr - Team A
- Dammer/Lukes
- Team B
- Baumgartner/Heilrath
- Ergebnis
- 0:2 (12:15, 12:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Dammer/Lukes | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Baumgartner/Heilrath | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Dammer/Lukes gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Kohlmeyer/Thomann | 2:0 | 15:8, 15:3 |
| Lipczinsky/Veh | 2:0 | 15:12, 15:9 |
| Baumgartner/Heilrath | 2:0 | 15:11, 15:13 |
| Graffert/Thomalla | 2:0 | 15:12, 15:13 |
| Baumgartner/Heilrath gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Kosak/Pfister | 2:0 | 15:8, 15:10 |
| Graffert/Thomalla | 2:0 | 15:9, 15:11 |
| Dammer/Lukes | 0:2 | 11:15, 13:15 |
| Kosak/Pfister | 2:0 | 15:5, 15:9 |
| Brunner/Naglova | 2:0 | 15:7, 16:14 |
Saisonvergleich
| Saison | Dammer/Lukes | Baumgartner/Heilrath |
|---|---|---|
| Saison 2018 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 16.06.2018 | BVV Beach Cup Taufkirchen | 2:0 | 15:11, 15:13 |