BVV Beach Cup Taufkirchen Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
- Sonntag, 19.05.2019
- Team A
- Huber/Sailer
- Team B
- Bartsch/Ferch
- Ergebnis
- 2:1 (15:12, 7:15, 15:9)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Huber/Sailer | 2 | 15 | 7 | 15 |
| Bartsch/Ferch | 1 | 12 | 15 | 9 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Huber/Sailer | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Freilos | -- | |
| Czap/Fröhlich | 2:1 | 14:16, 15:12, 15:8 |
| Bartsch/Ferch | 0:2 | 12:15, 17:19 |
| Schlauderer/Semmler | 2:0 | 18:16, 15:13 |
| Losher/Schmid | 2:1 | 15:10, 9:15, 19:17 |
| Bartsch/Ferch gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Lang/Schumann | 2:0 | 15:9, 15:10 |
| Brandt/Küchenhoff | 2:0 | 15:9, 15:9 |
| Huber/Sailer | 2:0 | 15:12, 19:17 |
| Prechtl/Schirmer | 2:0 | 15:10, 15:9 |
Saisonvergleich
| Saison | Huber/Sailer | Bartsch/Ferch |
|---|---|---|
| Saison 2019 | 0 | 1 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 19.05.2019 | BVV Beach Cup Taufkirchen | 0:2 | 12:15, 17:19 |