Bayerische Meisterschaft U17 Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Samstag, 15.08.2020
1600 Uhr - Team A
- Aust/Nennhuber
- Team B
- Sambale/Vähning
- Ergebnis
- 2:1 (15:12, 17:19, 15:12)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Aust/Nennhuber | 2 | 15 | 17 | 15 |
| Sambale/Vähning | 1 | 12 | 19 | 12 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Aust/Nennhuber gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Greinwald/Jansen | 2:0 | 15:11, 15:12 |
| Harrison/Schäfer | 2:0 | 15:10, 15:9 |
| Niebler/Pfeifer | 2:0 | 15:5, 15:8 |
| Schwarz/Weger | 2:0 | 15:5, 15:11 |
| Primus/Takano | 2:0 | 15:8, 15:8 |
| Sambale/Vähning gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Baden/Greinwald | 2:0 | 15:8, 15:9 |
| Reisinger/Schwab | 2:0 | 15:8, 15:8 |
| Feuchtgruber/Kesselmeyer | 2:0 | 15:5, 15:7 |
| Primus/Takano | 2:0 | 15:8, 15:12 |
| Greinwald/Jansen | 2:0 | 15:4, 15:7 |
Saisonvergleich
| Saison | Aust/Nennhuber | Sambale/Vähning |
|---|---|---|
| Saison 2020 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 25.07.2020 | Bayerische Meisterschaft U18 Weiden | 2:0 | 15:9, 15:9 |