Bayerische Meisterschaft U18 Weiden Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Samstag, 25.07.2020
1345 Uhr - Team A
- Aust/Nennhuber
- Team B
- Bibelriether/Uhl
- Ergebnis
- 2:1 (10:15, 15:11, 15:8)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Aust/Nennhuber | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Bibelriether/Uhl | 1 | 15 | 11 | 8 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Aust/Nennhuber gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Koch/Primus | 0:2 | 16:18, 16:18 |
| Sambale/Vähning | 2:0 | 15:9, 15:9 |
| Minkwitz/Scheuer | 2:0 | 15:7, 15:13 |
| Bibelriether/Uhl gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Ratka/Retsch | 2:0 | 15:9, 15:8 |
| Graven/Welsch | 0:2 | 6:15, 15:17 |
| Helm/Schwarz | 2:1 | 15:11, 8:15, 15:12 |
Saisonvergleich
| Saison | Aust/Nennhuber | Bibelriether/Uhl |
|---|---|---|
| Saison 2019 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 06.07.2019 | Bayerische Meisterschaft U18 | 2:0 | 15:12, 18:16 |