Bayerische Meisterschaft U18 Weiden Frauen - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Sonntag, 26.07.2020
1645 Uhr - Team A
- Keiler/Zappulla
- Team B
- Anspach/Heßler
- Ergebnis
- 0:2 (11:15, 13:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Keiler/Zappulla | 0 | 11 | 13 | 0 |
| Anspach/Heßler | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Keiler/Zappulla gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Molocher/Schneider | 1:2 | 15:11, 13:15, 12:15 |
| Anspach/Heßler | 2:0 | 15:11, 15:13 |
| Roth/Weise | 2:0 | 15:13, 15:8 |
| Kammerl/Paetow | 2:0 | 15:13, 15:12 |
| Hölzlein/Weiß | 1:2 | 6:15, 15:9, 13:15 |
| Anspach/Heßler gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Roth/Weise | 2:0 | 16:14, 15:8 |
| Keiler/Zappulla | 0:2 | 11:15, 13:15 |
| Molocher/Schneider | 2:0 | 15:13, 15:13 |
| Müller/Reuter | 2:1 | 15:12, 12:15, 15:7 |
| Pauker/Scherzl | 2:1 | 2:15, 15:11, 15:13 |
| Kerscher/Sambale | 0:2 | 11:15, 9:15 |
Saisonvergleich
| Saison | Keiler/Zappulla | Anspach/Heßler |
|---|---|---|
| Saison 2019 | 1 | 0 |
| Saison 2020 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 26.07.2020 | Bayerische Meisterschaft U18 Weiden | 2:0 | 15:11, 15:13 |
| 13.07.2019 | Bayerische Meisterschaft U17 | 2:1 | 15:13, 12:15, 15:13 |