Erlangen: BMS Senioren AK1 Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Donnerstag, 01.01.1970
17.20 Uhr - Team A
- Lutz/Moser
- Team B
- Goebel/Wißmeyer
- Ergebnis
- 2:0 (21:0, 21:0)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Lutz/Moser | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Goebel/Wißmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Lutz/Moser gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Dengiz/Ganslmeier | 2:0 | 21:8, 21:8 |
| Goebel/Wißmeyer | 2:0 | 21:12, 21:17 |
| Erben/Maletius | 2:0 | 21:7, 21:12 |
| Sagstetter/Schuster | 1:2 | 21:18, 15:21, 13:15 |
| Goebel/Wißmeyer gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Lutz/Moser | 0:2 | 12:21, 17:21 |
| Dengiz/Ganslmeier | 2:0 | 21:14, 21:13 |
| Erdmenger/Lehmann | 2:0 | 21:16, 21:14 |
| Bendzko/Quedzuweit | 2:1 | 21:14, 17:21, 15:12 |
| Flammersberger/Wilde | 1:2 | 16:21, 22:20, 7:15 |
Saisonvergleich
| Saison | Lutz/Moser | Goebel/Wißmeyer |
|---|---|---|
| Saison 2005 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Erlangen: BMS Senioren AK1 | 2:0 | 21:12, 21:17 |