BVV Beach Masters Ingolstadt Männer - Spieldetail
Ansetzung
- Datum/Zeit
-
Samstag, 04.05.2024
1730 Uhr - Team A
- Beck/Schlegel
- Team B
- Jastrow/Nennhuber
- Ergebnis
- 1:2 (9:15, 15:12, 10:15)
Spielwertung
| Team | Sätze | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Beck/Schlegel | 1 | 9 | 15 | 10 |
| Jastrow/Nennhuber | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Dauer | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
| Beck/Schlegel gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Kaminski/Kulzer | 2:1 | 15:13, 10:15, 23:21 |
| Harks/Schmidt | 2:0 | 15:12, 18:16 |
| Jastrow/Nennhuber | 2:1 | 12:15, 17:15, 15:8 |
| Schwarz/Uhl | 2:1 | 15:10, 11:15, 15:12 |
| Jastrow/Nennhuber gegen | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|
| Hartel/Maertsch | 2:0 | 15:13, 15:5 |
| Burgis/Semmler | 2:0 | 15:11, 15:11 |
| Beck/Schlegel | 1:2 | 15:12, 15:17, 8:15 |
| Gumenjuk/Müller | 2:1 | 15:12, 10:15, 15:11 |
| Bartsch/Dollinger | 2:1 | 12:15, 15:7, 21:19 |
Saisonvergleich
| Saison | Beck/Schlegel | Jastrow/Nennhuber |
|---|---|---|
| Saison 2024 | 1 | 0 |
Bisherige Aufeinandertreffen
| Datum | Turnier | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | BVV Beach Masters Ingolstadt | 2:1 | 12:15, 17:15, 15:8 |