Allgemeine Daten
- Datum von
- 12.07.2025
- Datum bis
- 12.07.2025
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- Bayerische Meisterschaft U15
- Ort
- Mühldorf
- Ausrichter
- k.A.
- Gelände
- Sportplatzstraße Mühldorf
- Ranglisteneingang
- 12.07.2025
- Meldeschluss
- 30.06.2025
- Ummeldeschluss
- 30.06.2025
- Abmeldeschluss
- 30.06.2025
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- k.A.
- Startgeld
- 25€
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | U15 | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||||
| 1 | Antal/Hotinceanu | TSV Mühldorf | 1694 | 0 | U15 | ||
| 2 | Bentenrieder/Then | TSV Gars/ASV Dachau | 1220 | 0 | U15 | ||
| 3 | Walter/Zahner | TB Weiden/VC DJK Amberg | 976 | 0 | U15 | ||
| 4 | Banse/Bruckner | SV Lohhof/TSV Mühldorf | 922 | 0 | U15 | ||
| 5 | Forster/Winter | ASV Dachau | 867 | 0 | U15 | ||
| 6 | Landes/Lemcke | TSV Herrsching/SV Germering | 736 | 0 | U15 | ||
| 7 | Gross/Rahn | BSV 98 Bayreuth/VGF Marktredwitz | 655 | 0 | U15 | ||
| 8 | Schörling/Wegner | DJK SB München-Ost/SV Inning | 489 | 0 | U15 | ||
| 9 | Aulbach/Endres | TV Mömlingen/TSV Röttingen | 376 | 0 | U15 | ||
| 10 | Matjak/Weidlich | TV Mömlingen | 349 | 0 | U15 | ||
| 11 | Bauhofer/Bauhofer | SG Rödental | 348 | 0 | U15 | ||
| 12 | Gratzl/Zimmermann | ASV Dachau | 344 | 0 | U15 | ||
| 13 | Behnert/Graßmann | ASV Dachau | 281 | 0 | U15 | ||
| 14 | Gless/Stöhr | SG Donau Volleys Regensburg | 273 | 0 | U15 | ||
| 15 | Maier/Prankrathok | TSV Mühldorf | 211 | 0 | U15 | ||
| 16 | Antal/Meyer | TSV Mühldorf | 88 | 0 | Wildc. | WC A | |
| Absage/Nachrücker | |||||||
| 1 | Glasl/Pöschl | TSV Gars | 130 | 0 | U15 | ||
| 2 | Hasimbegovic/Popp | TSV Mühldorf | 15 | 0 | U15 | ||
| 3 | Gietl/Jungebloed | ASV Dachau | 61 | 0 | Meldungseingang | ||
| 4 | Blechschmidt/Rahn | ATSV Oberkotzau/VGF Marktredwitz | 154 | 0 | Meldungseingang | ||
| 5 | Aigner/Iannetta | TSV Mühldorf | 123 | 0 | Meldungseingang | ||
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Antal/Hotinceanu | TSV Mühldorf |
| 2 | Walter/Zahner | TB Weiden/VC DJK Amberg |
| 3 | Bentenrieder/Then | TSV Gars/ASV Dachau |
| 4 | Landes/Lemcke | TSV Herrsching/SV Germering |
| 5 | Banse/Bruckner | SV Lohhof/TSV Mühldorf |
| 6 | Forster/Winter | ASV Dachau |
| 7 | Gross/Rahn | BSV 98 Bayreuth/VGF Marktredwitz |
| 8 | Schörling/Wegner | DJK SB München-Ost/SV Inning |
| 9 | Aulbach/Endres | TV Mömlingen/TSV Röttingen |
| 10 | Bauhofer/Bauhofer | SG Rödental |
| 11 | Matjak/Weidlich | TV Mömlingen |
| 12 | Gratzl/Zimmermann | ASV Dachau |
| 13 | Gless/Stöhr | SG Donau Volleys Regensburg |
| 14 | Behnert/Graßmann | ASV Dachau |
| 15 | Maier/Prankrathok | TSV Mühldorf |
| 16 | Antal/Meyer | TSV Mühldorf |
Spiele
Gruppe A
| Gruppe A Team 1 (S-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe A Team 4 (S-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe A Team 2 (S-7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe A Team 3 (S-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinner Spiel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A
| Verlierer Spiel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Gruppe B Team 1 (S-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe B Team 4 (S-13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe B Team 2 (S-8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe B Team 3 (S-11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinner Spiel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Verlierer Spiel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C
| Gruppe C Team 1 (S-3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe C Team 4 (S-16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C Team 2 (S-5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe C Team 3 (S-10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinner Spiel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C
| Verlierer Spiel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D
| Gruppe D Team 1 (S-4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe D Team 4 (S-15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe D Team 2 (S-6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe D Team 3 (S-9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinner Spiel 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D
| Verlierer Spiel 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achtelfinale
| Verlierer Spiel 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlierer Spiel 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlierer Spiel 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlierer Spiel 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playdown HF
| Verlierer Spiel 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlierer Spiel 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz 11
| Verlierer Spiel 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz 9
| Gewinner Spiel 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viertelfinale
| Gruppe A Platz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe D Platz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe B Platz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C Platz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz 5
| Verlierer Spiel 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlierer Spiel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halbfinale
| Gewinner Spiel 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinner Spiel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz 3
| Verlierer Spiel 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Verlierer Spiel 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale
| Gewinner Spiel 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinner Spiel 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|
|
12.07.2025 10:00 |
Männer 1
Gruppe A Team 1 (S-1) vs Gruppe A Team 4 (S-14) Schiri1: Setzliste 12 |
Männer 3
Gruppe B Team 1 (S-2) vs Gruppe B Team 4 (S-13) Schiri1: Setzliste 11 |
Männer 5
Gruppe C Team 1 (S-3) vs Gruppe C Team 4 (S-16) Schiri1: Setzliste 10 |
Männer 7
Gruppe D Team 1 (S-4) vs Gruppe D Team 4 (S-15) Schiri1: Setzliste 9 |
|
12.07.2025 10:50 |
Männer 2
Gruppe A Team 2 (S-7) vs Gruppe A Team 3 (S-12) Schiri1: Verlierer Spiel 1 |
Männer 4
Gruppe B Team 2 (S-8) vs Gruppe B Team 3 (S-11) Schiri1: Verlierer Spiel 3 |
Männer 6
Gruppe C Team 2 (S-5) vs Gruppe C Team 3 (S-10) Schiri1: Verlierer Spiel 5 |
Männer 8
Gruppe D Team 2 (S-6) vs Gruppe D Team 3 (S-9) Schiri1: Verlierer Spiel 7 |
|
12.07.2025 11:40 |
Männer 9
Gewinner Spiel 1 vs Gewinner Spiel 2 Schiri1: Verlierer Spiel 2 |
Männer 11
Gewinner Spiel 3 vs Gewinner Spiel 4 Schiri1: Verlierer Spiel 4 |
Männer 13
Gewinner Spiel 5 vs Gewinner Spiel 6 Schiri1: Verlierer Spiel 6 |
Männer 15
Gewinner Spiel 7 vs Gewinner Spiel 8 Schiri1: Verlierer Spiel 8 |
|
12.07.2025 12:30 |
Männer 10
Verlierer Spiel 1 vs Verlierer Spiel 2 Schiri1: Verlierer Spiel 9 |
Männer 12
Verlierer Spiel 3 vs Verlierer Spiel 4 Schiri1: Verlierer Spiel 11 |
Männer 14
Verlierer Spiel 5 vs Verlierer Spiel 6 Schiri1: Verlierer Spiel 13 |
Männer 16
Verlierer Spiel 7 vs Verlierer Spiel 8 Schiri1: Verlierer Spiel 15 |
|
12.07.2025 13:20 |
Männer 18
Verlierer Spiel 13 vs Gewinner Spiel 10 Schiri1: Gruppe B Platz 4 |
Männer 19
Verlierer Spiel 15 vs Gewinner Spiel 12 Schiri1: Gruppe C Platz 4 |
Männer 20
Verlierer Spiel 9 vs Gewinner Spiel 14 Schiri1: Gruppe D Platz 4 |
Männer 17
Verlierer Spiel 11 vs Gewinner Spiel 16 Schiri1: Gruppe A Platz 4 |
|
12.07.2025 14:10 |
Männer 21
Verlierer Spiel 17 vs Verlierer Spiel 18 Schiri1: Verlierer Spiel 19 |
Männer 22
Verlierer Spiel 19 vs Verlierer Spiel 20 Schiri1: Gewinner Spiel 19 |
Männer 25
Gruppe A Platz 1 vs Gewinner Spiel 17 Schiri1: Gewinner Spiel 20 |
Männer 26
Gruppe D Platz 1 vs Gewinner Spiel 18 Schiri1: Gewinner Spiel 17 |
|
12.07.2025 15:00 |
Männer 23
Verlierer Spiel 21 vs Verlierer Spiel 22 Schiri1: Gewinner Spiel 21 |
Männer 24
Gewinner Spiel 21 vs Gewinner Spiel 22 Schiri1: Verlierer Spiel 23 |
Männer 28
Gruppe C Platz 1 vs Gewinner Spiel 19 Schiri1: Verlierer Spiel 26 |
Männer 27
Gruppe B Platz 1 vs Gewinner Spiel 20 Schiri1: Verlierer Spiel 25 |
|
12.07.2025 15:50 |
Männer 31
Gewinner Spiel 25 vs Gewinner Spiel 26 Schiri1: Gewinner Spiel 29 |
Männer 32
Gewinner Spiel 27 vs Gewinner Spiel 28 Schiri1: Gewinner Spiel 30 |
Männer 29
Verlierer Spiel 25 vs Verlierer Spiel 26 Schiri1: Gewinner Spiel 25 |
Männer 30
Verlierer Spiel 27 vs Verlierer Spiel 28 Schiri1: Gewinner Spiel 26 |
|
12.07.2025 16:40 |
Männer 34
Gewinner Spiel 31 vs Gewinner Spiel 32 Schiri1: Verlierer Spiel 30 |
Männer 33
Verlierer Spiel 31 vs Verlierer Spiel 32 Schiri1: Verlierer Spiel 29 |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gross/Rahn | BSV 98 Bayreuth/VGF Marktredwitz | 225.00 (BVV Jugend) |
| 2 | Antal/Hotinceanu | TSV Mühldorf | 180.00 (BVV Jugend) |
| 3 | Bentenrieder/Then | TSV Gars/ASV Dachau | 144.00 (BVV Jugend) |
| 4 | Landes/Lemcke | TSV Herrsching/SV Germering | 108.00 (BVV Jugend) |
| 5 | Walter/Zahner | TB Weiden/VC DJK Amberg | 72.00 (BVV Jugend) |
| 6 | Schörling/Wegner | DJK SB München-Ost/SV Inning | 68.00 (BVV Jugend) |
| 7 | Matjak/Weidlich | TV Mömlingen | 54.00 (BVV Jugend) |
| 8 | Banse/Bruckner | SV Lohhof/TSV Mühldorf | 50.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Forster/Winter | ASV Dachau | 36.00 (BVV Jugend) |
| 9 | Gratzl/Zimmermann | ASV Dachau | 36.00 (BVV Jugend) |
| 11 | Aulbach/Endres | TV Mömlingen/TSV Röttingen | 27.00 (BVV Jugend) |
| 11 | Bauhofer/Bauhofer | SG Rödental | 27.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Gless/Stöhr | SG Donau Volleys Regensburg | 18.00 (BVV Jugend) |
| 13 | Maier/Prankrathok | TSV Mühldorf | 18.00 (BVV Jugend) |
| 15 | Antal/Meyer | TSV Mühldorf | 14.00 (BVV Jugend) |
| 15 | Behnert/Graßmann | ASV Dachau | 14.00 (BVV Jugend) |