B Dachau Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 24.06.2006
- Datum bis
- 24.06.2006
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Dachau
- Ausrichter
-
ASV Dachau
Markus Kürzinger
Andreas Wilhelm - Gelände
- ASV Dachau - Vereinsgelände
- Ranglisteneingang
- 26.06.2006
- Meldeschluss
- 11.06.2006
- Ummeldeschluss
- 11.06.2006
- Abmeldeschluss
- 11.06.2006
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 220€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- 9.00 Uhr
- Einschreibefrist
-
8.15-8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Ausrichter Anschrift
-
Gröbenrieder Str. 21
85221 Dachau - Ausrichter Telefon
- 08131/56810
- Ausrichter E-Mail
- kuerzinger@asv-dachau.de
- Ausrichter Kontakt
- 0171/3828206
- Bemerkung
-
Eintägiges B-Turnier: Damen und Herren!
Von der A8 aus Richtung Stuttgart
Abfahrt Dachau, Richtung Dachau auf B 471
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A9 aus Richtung Nürnberg:
Autobahnkreuz Neufahrn Richtung Stuttgart
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Von der A93 aus Richtung Deggendorf:
Ausfahrt Dachau auf die B 471 in Richtung Dachau
Ausfahrt Dachau-Süd in Richtung Dachau
Nach dem Ortschild auf der rechten Seite.
Aus Richtung München:
Von Karlsfeld kommend auf die Münchner Straße
Nach der Bahnunterführung zweite Straße links (Johann-Pflügler-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Hermann-Stockman-Straße)
Erste Straße rechts (Oskar-von-Miller-Straße)
Wenn es nicht mehr weiter geht, dann links (Gröbenrieder Straße)
Dem Straßenverlauf folgen, nach ca. 200 m auf der linken Seite
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Meier/Schäfer | FTM Schwabing | 147 | 0 | BVV-Punkte | |
| 2 | Konrad/Ranner | TV Dingolfing/-ohne- | 108 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Guther/Pospiech | SV Lohhof/-ohne- | 115 | 0 | BVV-Punkte | |
| 4 | Lang/Mose | -ohne-/ASV Dachau | 54 | 0 | BVV-Punkte | |
| 5 | Leiner/Utz | -ohne-/SV Lohhof | 47 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Frank/Scholz | ohne/DJK SB München ost | 24 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Negele/Stürmer | FTM Schwabing/DJK SB München-Ost | 18 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Ettl/Suck | -ohne- | 13 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Ferschl/Gless | TB Regenstauf/-ohne- | 17 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Mettig/Walter | TSV Utting/PSV München | 2 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Hoffmann/Weber | Post SV München/TSV Neutraubling | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Sedlmayr/Ziegler | TSV Schondorf | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Hesse/Posse | VC Tegernseer Tal/FTM Schwabing | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Buettner/Schwarz | djk Aalen | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Polster/Sterr | TV Dingolfing/ohne Verein | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Guther/Pospiech | SV Lohhof/-ohne- |
| 2 | Meier/Schäfer | FTM Schwabing |
| 3 | Konrad/Ranner | TV Dingolfing/-ohne- |
| 4 | Leiner/Utz | -ohne-/SV Lohhof |
| 5 | Lang/Mose | -ohne-/ASV Dachau |
| 6 | Frank/Scholz | ohne/DJK SB München ost |
| 7 | Ferschl/Gless | TB Regenstauf/-ohne- |
| 8 | Negele/Stürmer | FTM Schwabing/DJK SB München-Ost |
| 9 | Ettl/Suck | -ohne- |
| 10 | Hoffmann/Weber | Post SV München/TSV Neutraubling |
| 11 | Mettig/Walter | TSV Utting/PSV München |
| 12 | Buettner/Schwarz | djk Aalen |
| 13 | Polster/Sterr | TV Dingolfing/ohne Verein |
| 14 | Sedlmayr/Ziegler | TSV Schondorf |
| 15 | Hesse/Posse | VC Tegernseer Tal/FTM Schwabing |
Spiele
Gewinnerrunde
| Guther/Pospiech (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ettl/Suck (9) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Negele/Stürmer (8) | 1 | 17 | 8 | 9 |
| Lang/Mose (5) | 2 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Buettner/Schwarz (12) | 1 | 16 | 4 | 12 |
| Polster/Sterr (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Leiner/Utz (4) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Konrad/Ranner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sedlmayr/Ziegler (14) | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Mettig/Walter (11) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Frank/Scholz (6) | 1 | 12 | 15 | 13 |
| Ferschl/Gless (7) | 1 | 15 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann/Weber (10) | 2 | 7 | 15 | 15 |
| Hesse/Posse (15) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meier/Schäfer (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Guther/Pospiech (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ettl/Suck (9) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Lang/Mose (5) | 1 | 13 | 15 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Polster/Sterr (13) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Konrad/Ranner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mettig/Walter (11) | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Hoffmann/Weber (10) | 0 | 7 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meier/Schäfer (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Guther/Pospiech (1) | 1 | 6 | 18 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Polster/Sterr (13) | 2 | 15 | 16 | 15 |
| Konrad/Ranner (3) | 0 | 14 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meier/Schäfer (2) | 2 | 16 | 19 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 13)
| Negele/Stürmer (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leiner/Utz (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Buettner/Schwarz (12) | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Frank/Scholz (6) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sedlmayr/Ziegler (14) | 0 | 4 | 14 | 0 |
| Hesse/Posse (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ferschl/Gless (7) | 0 | 12 | 7 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 9)
| Negele/Stürmer (8) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann/Weber (10) | 1 | 10 | 15 | 13 |
| Leiner/Utz (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mettig/Walter (11) | 0 | 11 | 4 | 0 |
| Frank/Scholz (6) | 0 | 8 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lang/Mose (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hesse/Posse (15) | 0 | 14 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ettl/Suck (9) | 2 | 16 | 15 | 0 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 7)
| Leiner/Utz (4) | 2 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Negele/Stürmer (8) | 1 | 16 | 11 | 7 |
| Ettl/Suck (9) | 1 | 8 | 17 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Lang/Mose (5) | 2 | 15 | 15 | 15 |
Verliererrunde
(Verlierer Platz 5)
| Konrad/Ranner (3) | 1 | 16 | 16 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Lang/Mose (5) | 2 | 18 | 14 | 15 |
| Guther/Pospiech (1) | 0 | 8 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Leiner/Utz (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Polster/Sterr (13) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lang/Mose (5) | 1 | 15 | 4 | 12 |
| Meier/Schäfer (2) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Leiner/Utz (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
kleines Finale
| Lang/Mose (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meier/Schäfer (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale
| Polster/Sterr (13) | 2 | 18 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Leiner/Utz (4) | 0 | 16 | 12 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde | |||||||
| 1 | -ohne- | Guther/Pospiech (1) | Freilos | Freilos A | |||
| 2 | -ohne- | Ettl/Suck (9) | Negele/Stürmer (8) | 2:1 | 15:17, 15:8, 15:9 | ||
| 3 | -ohne- | Lang/Mose (5) | Buettner/Schwarz (12) | 2:1 | 14:16, 15:4, 15:12 | ||
| 4 | -ohne- | Polster/Sterr (13) | Leiner/Utz (4) | 2:0 | 15:10, 15:10 | ||
| 5 | -ohne- | Konrad/Ranner (3) | Sedlmayr/Ziegler (14) | 2:0 | 15:5, 15:6 | ||
| 6 | -ohne- | Mettig/Walter (11) | Frank/Scholz (6) | 2:1 | 15:12, 11:15, 15:13 | ||
| 7 | -ohne- | Ferschl/Gless (7) | Hoffmann/Weber (10) | 1:2 | 15:7, 9:15, 12:15 | ||
| 8 | -ohne- | Hesse/Posse (15) | Meier/Schäfer (2) | 0:2 | 9:15, 12:15 | ||
| 9 | -ohne- | Guther/Pospiech (1) | Ettl/Suck (9) | 2:0 | 15:13, 15:13 | ||
| 10 | -ohne- | Lang/Mose (5) | Polster/Sterr (13) | 1:2 | 13:15, 15:9, 7:15 | ||
| 11 | -ohne- | Konrad/Ranner (3) | Mettig/Walter (11) | 2:0 | 15:11, 15:12 | ||
| 12 | -ohne- | Hoffmann/Weber (10) | Meier/Schäfer (2) | 0:2 | 7:15, 10:15 | ||
| 21 | -ohne- | Guther/Pospiech (1) | Polster/Sterr (13) | 1:2 | 6:15, 18:16, 12:15 | ||
| 22 | -ohne- | Konrad/Ranner (3) | Meier/Schäfer (2) | 0:2 | 14:16, 17:19 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) | |||||||
| 13 | -ohne- | Negele/Stürmer (8) | Freilos | Freilos A | |||
| 14 | -ohne- | Leiner/Utz (4) | Buettner/Schwarz (12) | 2:0 | 15:9, 15:4 | ||
| 15 | -ohne- | Frank/Scholz (6) | Sedlmayr/Ziegler (14) | 2:0 | 15:4, 16:14 | ||
| 16 | -ohne- | Hesse/Posse (15) | Ferschl/Gless (7) | 2:0 | 15:12, 15:7 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) | |||||||
| 17 | -ohne- | Negele/Stürmer (8) | Hoffmann/Weber (10) | 2:1 | 15:10, 11:15, 15:13 | ||
| 18 | -ohne- | Leiner/Utz (4) | Mettig/Walter (11) | 2:0 | 15:11, 15:4 | ||
| 19 | -ohne- | Frank/Scholz (6) | Lang/Mose (5) | 0:2 | 8:15, 11:15 | ||
| 20 | -ohne- | Hesse/Posse (15) | Ettl/Suck (9) | 0:2 | 14:16, 5:15 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) | |||||||
| 23 | -ohne- | Leiner/Utz (4) | Negele/Stürmer (8) | 2:1 | 14:16, 15:11, 15:7 | ||
| 24 | -ohne- | Ettl/Suck (9) | Lang/Mose (5) | 1:2 | 8:15, 17:15, 12:15 | ||
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) | |||||||
| 25 | -ohne- | Konrad/Ranner (3) | Lang/Mose (5) | 1:2 | 16:18, 16:14, 10:15 | ||
| 26 | -ohne- | Guther/Pospiech (1) | Leiner/Utz (4) | 0:2 | 8:15, 7:15 | ||
| Halbfinale | |||||||
| 27 | -ohne- | Polster/Sterr (13) | Lang/Mose (5) | 2:1 | 13:15, 15:4, 15:12 | ||
| 28 | -ohne- | Meier/Schäfer (2) | Leiner/Utz (4) | 0:2 | 11:15, 13:15 | ||
| kleines Finale | |||||||
| 29 | -ohne- | Lang/Mose (5) | Meier/Schäfer (2) | Verletzung A | |||
| Finale | |||||||
| 30 | -ohne- | Polster/Sterr (13) | Leiner/Utz (4) | 2:0 | 18:16, 15:12 | ||
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Frauen 30
Polster/Sterr vs Leiner/Utz 2:0 (18:16, 15:12) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Polster/Sterr | TV Dingolfing/ohne Verein | 25.00 (A/B) |
| 2 | Leiner/Utz | -ohne-/SV Lohhof | 20.00 (A/B) |
| 3 | Meier/Schäfer | FTM Schwabing | 16.00 (A/B) |
| 4 | Lang/Mose | -ohne-/ASV Dachau | 12.00 (A/B) |
| 5 | Guther/Pospiech | SV Lohhof/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 5 | Konrad/Ranner | TV Dingolfing/-ohne- | 8.00 (A/B) |
| 7 | Ettl/Suck | -ohne- | 5.00 (A/B) |
| 7 | Negele/Stürmer | FTM Schwabing/DJK SB München-Ost | 5.00 (A/B) |
| 9 | Frank/Scholz | ohne/DJK SB München ost | 3.00 (A/B) |
| 9 | Hesse/Posse | VC Tegernseer Tal/FTM Schwabing | 3.00 (A/B) |
| 9 | Hoffmann/Weber | Post SV München/TSV Neutraubling | 3.00 (A/B) |
| 9 | Mettig/Walter | TSV Utting/PSV München | 3.00 (A/B) |
| 13 | Buettner/Schwarz | djk Aalen | 2.00 (A/B) |
| 13 | Ferschl/Gless | TB Regenstauf/-ohne- | 2.00 (A/B) |
| 13 | Sedlmayr/Ziegler | TSV Schondorf | 2.00 (A/B) |