Allgemeine Daten
- Datum von
- 09.05.2026
- Datum bis
- 09.05.2026
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- BVV B-Turnier Sankt Wofgang
- Ort
- Sankt Wofgang
- Ausrichter
-
Sankt Wofgang
Markus_Westenberger@web.de - Gelände
- Sankt Wolfgang Raiffeisenstraße 8, 84427 St. Wolfgang
- Ranglisteneingang
- 11.05.2026
- Meldeschluss
- 27.04.2026
- Ummeldeschluss
- 27.04.2026
- Abmeldeschluss
- 27.04.2026
- Teams Hauptfeld
- 12
- Preisgeld
- 10xTeams
- Startgeld
- 30€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Birkholz/Maertsch | TSV Herrsching/TSV Waldtrudering | 231 | 6 | BVV-RL | |
| 2 | Schlauderer/Storz | DJK Augsburg Hochzoll | 128 | 3 | BVV-RL | |
| 3 | Bertram/Weber | -ohne- | 59 | 0 | BVV-RL | |
| 4 | Meindl/Westenberger | TSV St. Wolfgang | 37 | 0 | Wildc. | WC A |
| 5 | Herrmann/Weber | DJK SB München-Ost/VC Angermünde | 34 | 0 | BVV-RL | |
| 6 | Lorenz/Nußreiner | -ohne-/TSV St. Wolfgang | 24 | 0 | BVV-RL | |
| 7 | Büchner/Stolte | TSV Hohenb.-Riemerling | 4 | 0 | BVV-RL | |
| 8 | Kartascheff/Tam | SV Lohhof | 0 | 0 | BVV-RL | |
| 9 | Grimmer/Köhler | ASV Dachau/SF Harteck | 0 | 0 | BVV-RL | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Birkholz/Maertsch | TSV Herrsching/TSV Waldtrudering |
| 2 | Schlauderer/Storz | DJK Augsburg Hochzoll |
| 3 | Bertram/Weber | -ohne- |
| 4 | Herrmann/Weber | DJK SB München-Ost/VC Angermünde |
| 5 | Meindl/Westenberger | TSV St. Wolfgang |
| 6 | Lorenz/Nußreiner | -ohne-/TSV St. Wolfgang |
| 7 | Büchner/Stolte | TSV Hohenb.-Riemerling |
| 8 | Kartascheff/Tam | SV Lohhof |
| 9 | Grimmer/Köhler | ASV Dachau/SF Harteck |
Spiele
Gewinnerrunde 1
| Grimmer/Köhler (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kartascheff/Tam (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meindl/Westenberger (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lorenz/Nußreiner (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Büchner/Stolte (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewinnerrunde 2
| Birkholz/Maertsch (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grimmer/Köhler (9) | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Meindl/Westenberger (5) | 0 | 12 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Weber (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bertram/Weber (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lorenz/Nußreiner (6) | 0 | 6 | 12 | 0 |
| Büchner/Stolte (7) | 0 | 8 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schlauderer/Storz (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde 1
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grimmer/Köhler (9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meindl/Westenberger (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lorenz/Nußreiner (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartascheff/Tam (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büchner/Stolte (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Gewinnerrunde 3
| Birkholz/Maertsch (1) | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Weber (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bertram/Weber (3) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schlauderer/Storz (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Verliererrunde 2
| Grimmer/Köhler (9) | 2 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Meindl/Westenberger (5) | 1 | 15 | 9 | 8 |
| Lorenz/Nußreiner (6) | 2 | 11 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Büchner/Stolte (7) | 1 | 15 | 9 | 16 |
Verliererrunde 3
| Bertram/Weber (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Grimmer/Köhler (9) | 0 | 11 | 5 | 0 |
| Birkholz/Maertsch (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lorenz/Nußreiner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Herrmann/Weber (4) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bertram/Weber (3) | 0 | 9 | 14 | 0 |
| Schlauderer/Storz (2) | 2 | 15 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Lorenz/Nußreiner (6) | 1 | 11 | 18 | 8 |
kleines Finale
| Bertram/Weber (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lorenz/Nußreiner (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale
| Herrmann/Weber (4) | 0 | 11 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schlauderer/Storz (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Spiel | Datum | Court | Team A | Team B | Ergebnis | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnerrunde 1 | |||||||
| 1 | 09.05.2026
09:00 Uhr |
1 | Grimmer/Köhler (9) | Kartascheff/Tam (8) | 2:0 | 15:0, 15:0 | |
| 2 | 09.05.2026 | -ohne- | Meindl/Westenberger (5) | Freilos | Freilos A | ||
| 3 | 09.05.2026 | -ohne- | Freilos | Lorenz/Nußreiner (6) | Freilos B | ||
| 4 | 09.05.2026 | -ohne- | Büchner/Stolte (7) | Freilos | Freilos A | ||
| Gewinnerrunde 2 | |||||||
| 5 | 09.05.2026
09:45 Uhr |
1 | Birkholz/Maertsch (1) | Grimmer/Köhler (9) | 2:0 | 15:7, 15:7 | |
| 6 | 09.05.2026
09:00 Uhr |
2 | Meindl/Westenberger (5) | Herrmann/Weber (4) | 0:2 | 12:15, 10:15 | |
| 7 | 09.05.2026
09:45 Uhr |
2 | Bertram/Weber (3) | Lorenz/Nußreiner (6) | 2:0 | 15:6, 15:12 | |
| 8 | 09.05.2026
10:30 Uhr |
1 | Büchner/Stolte (7) | Schlauderer/Storz (2) | 0:2 | 8:15, 5:15 | |
| Verliererrunde 1 | |||||||
| 9 | 09.05.2026 | -ohne- | Freilos | Grimmer/Köhler (9) | Freilos B | ||
| 10 | 09.05.2026 | -ohne- | Freilos | Meindl/Westenberger (5) | Freilos B | ||
| 11 | 09.05.2026 | -ohne- | Freilos | Lorenz/Nußreiner (6) | Freilos B | ||
| 12 | 09.05.2026
10:30 Uhr |
2 | Kartascheff/Tam (8) | Büchner/Stolte (7) | 0:2 | 0:15, 0:15 | |
| Gewinnerrunde 3 | |||||||
| 13 | 09.05.2026
11:15 Uhr |
1 | Birkholz/Maertsch (1) | Herrmann/Weber (4) | 0:2 | 2:15, 0:15 | |
| 14 | 09.05.2026
11:15 Uhr |
2 | Bertram/Weber (3) | Schlauderer/Storz (2) | 0:2 | 11:15, 11:15 | |
| Verliererrunde 2 | |||||||
| 15 | 09.05.2026
12:00 Uhr |
1 | Grimmer/Köhler (9) | Meindl/Westenberger (5) | 2:1 | 10:15, 15:9, 15:8 | |
| 16 | 09.05.2026
12:00 Uhr |
2 | Lorenz/Nußreiner (6) | Büchner/Stolte (7) | 2:1 | 11:15, 15:9, 18:16 | |
| Verliererrunde 3 | |||||||
| 17 | 09.05.2026
12:45 Uhr |
1 | Bertram/Weber (3) | Grimmer/Köhler (9) | 2:0 | 15:11, 15:5 | |
| 18 | 09.05.2026
12:45 Uhr |
2 | Birkholz/Maertsch (1) | Lorenz/Nußreiner (6) | 0:2 | 0:15, 0:15 | |
| Halbfinale | |||||||
| 19 | 09.05.2026
13:30 Uhr |
1 | Herrmann/Weber (4) | Bertram/Weber (3) | 2:0 | 15:9, 16:14 | |
| 20 | 09.05.2026
13:30 Uhr |
2 | Schlauderer/Storz (2) | Lorenz/Nußreiner (6) | 2:1 | 15:11, 16:18, 15:8 | |
| kleines Finale | |||||||
| 21 | 09.05.2026 | -ohne- | Bertram/Weber (3) | Lorenz/Nußreiner (6) | -:- | ||
| Finale | |||||||
| 22 | 09.05.2026
14:15 Uhr |
1 | Herrmann/Weber (4) | Schlauderer/Storz (2) | 0:2 | 11:15, 13:15 | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|---|
|
09.05.2026 09:00 |
Männer 1
Grimmer/Köhler vs Kartascheff/Tam 2:0 (15:0, 15:0) Schiri1: Büchner/Stolte |
Männer 6
Meindl/Westenberger vs Herrmann/Weber 0:2 (12:15, 10:15) Schiri1: Schlauderer/Storz |
|
|
Männer 21
Bertram/Weber vs Lorenz/Nußreiner |
|||
|
09.05.2026 09:45 |
Männer 5
Birkholz/Maertsch vs Grimmer/Köhler 2:0 (15:7, 15:7) Schiri1: Herrmann/Weber |
Männer 7
Bertram/Weber vs Lorenz/Nußreiner 2:0 (15:6, 15:12) Schiri1: Meindl/Westenberger |
|
|
09.05.2026 10:30 |
Männer 8
Büchner/Stolte vs Schlauderer/Storz 0:2 (8:15, 5:15) Schiri1: Grimmer/Köhler |
Männer 12
Kartascheff/Tam vs Büchner/Stolte 0:2 (0:15, 0:15) |
|
|
09.05.2026 11:15 |
Männer 13
Birkholz/Maertsch vs Herrmann/Weber 0:2 (2:15, 0:15) Schiri1: Lorenz/Nußreiner |
Männer 14
Bertram/Weber vs Schlauderer/Storz 0:2 (11:15, 11:15) Schiri1: Büchner/Stolte |
|
|
09.05.2026 12:00 |
Männer 15
Grimmer/Köhler vs Meindl/Westenberger 2:1 (10:15, 15:9, 15:8) Schiri1: Herrmann/Weber |
Männer 16
Lorenz/Nußreiner vs Büchner/Stolte 2:1 (11:15, 15:9, 18:16) Schiri1: Schlauderer/Storz |
|
|
09.05.2026 12:45 |
Männer 17
Bertram/Weber vs Grimmer/Köhler 2:0 (15:11, 15:5) Schiri1: Büchner/Stolte |
Männer 18
Birkholz/Maertsch vs Lorenz/Nußreiner 0:2 (0:15, 0:15) |
|
|
09.05.2026 13:30 |
Männer 19
Herrmann/Weber vs Bertram/Weber 2:0 (15:9, 16:14) Schiri1: Grimmer/Köhler |
Männer 20
Schlauderer/Storz vs Lorenz/Nußreiner 2:1 (15:11, 16:18, 15:8) Schiri1: Meindl/Westenberger |
|
|
09.05.2026 14:15 |
Männer 22
Herrmann/Weber vs Schlauderer/Storz 0:2 (11:15, 13:15) Schiri1: Lorenz/Nußreiner |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schlauderer/Storz | DJK Augsburg Hochzoll | 35.00 (A/B) |
| 2 | Herrmann/Weber | DJK SB München-Ost/VC Angermünde | 28.00 (A/B) |
| 3 | Bertram/Weber | -ohne- | 22.00 (A/B) |
| 3 | Lorenz/Nußreiner | -ohne-/TSV St. Wolfgang | 22.00 (A/B) |
| 5 | Birkholz/Maertsch | TSV Herrsching/TSV Waldtrudering | 11.00 (A/B) |
| 5 | Grimmer/Köhler | ASV Dachau/SF Harteck | 11.00 (A/B) |
| 7 | Büchner/Stolte | TSV Hohenb.-Riemerling |
8.00
(A/B)
72.00 (BVV Jugend) |
| 7 | Meindl/Westenberger | TSV St. Wolfgang | 8.00 (A/B) |