B Altdorf Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 29.05.2004
- Datum bis
- 30.05.2004
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Altdorf
- Ausrichter
-
TV Altdorf - Willi Hanke
0170/3169922 - Gelände
- Schulgelände
- Ranglisteneingang
- 31.05.2004
- Meldeschluss
- 16.05.2004
- Ummeldeschluss
- 16.05.2004
- Abmeldeschluss
- 16.05.2004
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- 380€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Bemerkung
-
Anmeldung ab 8.15 Uhr
Technical Meeting 8.30 Uhr
Spielbeginn 9.00 Uhr
Punktgleiche Teams werden am Freitag auf der Geschäftsstelle gelost.
Anreisehinweis:
BAB 3 Nürnberg-Regensburg
Abfahrt Altdorf/Burgthann
im Ort:
1.Ampel links
nach 300m Parkplatz links
Beachfelder hinter Sporthalle
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 999 | (alt) Leszynski/Roy | FTM Schwabing/MTV München | 4 0 | unbekannt |
| 999 | (alt) Ranner/Steinberg | ASV Dachau/-ohne- | 0 0 | unbekannt |
| 999 | (alt) Treese/Stöhr | TV Parsberg | 113 0 | unbekannt |
| 999 | Artmann/Fischer | -ohne-/SV Schwaig | 23 0 | unbekannt |
| 999 | Badtke/Hosmann | -ohne-/TSB Ravensburg | 34 0 | unbekannt |
| 999 | Bajraktari/Held | -ohne-/kein | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Berschneider/Künecke | ASV Neumarkt/-ohne- | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Breuer/Kaiser | SV Schwaig | 24 0 | unbekannt |
| 999 | Debus/Obermeier | SV Lohhof/-ohne- | 61 0 | unbekannt |
| 999 | Dehler/Köhler | -ohne-/VSG 2001CTS/Grub | 8 0 | unbekannt |
| 999 | Dehler/Reinsch | -ohne-/VSG 2001 CTS/Grub | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Etzold/Selle | -ohne-/SV Schwaig | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Ferschl/Mirwald | TB Regenstauf/VC/TuS Hirschau | 21 0 | unbekannt |
| 999 | Fissek/Völk | -ohne-/SW München | 14 0 | unbekannt |
| 999 | Frank/Künecke | SV Lohhof/-ohne- | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Frischeisen/Lochmann | -ohne-/TSV Zirndorf | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Hauser/Schmidt | -ohne-/TSV Herrsching | 22 0 | unbekannt |
| 999 | Hierl/Hösl | TuS Schnaittenbach/VC/Tus Hirschau | 26 0 | unbekannt |
| 999 | Hüls/Welz | DJK Augsburg-Hochzoll | 6 0 | unbekannt |
| 999 | Kronseder/Osterhold | -ohne- | 20 0 | unbekannt |
| 999 | Malescha/Tille | -ohne- | 25 0 | unbekannt |
| 999 | Metzger/Vogel | -ohne- | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Schreyer/Schulz | -ohne- | 0 0 | unbekannt |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | (alt) Treese/Stöhr | TV Parsberg |
| 2 | Malescha/Tille | -ohne- |
| 3 | Debus/Obermeier | SV Lohhof/-ohne- |
| 4 | Ferschl/Mirwald | TB Regenstauf/VC/TuS Hirschau |
| 5 | Artmann/Fischer | -ohne-/SV Schwaig |
| 6 | Breuer/Kaiser | SV Schwaig |
| 7 | Badtke/Hosmann | -ohne-/TSB Ravensburg |
| 8 | Kronseder/Osterhold | -ohne- |
| 9 | Hierl/Hösl | TuS Schnaittenbach/VC/Tus Hirschau |
| 10 | Fissek/Völk | -ohne-/SW München |
| 11 | Hauser/Schmidt | -ohne-/TSV Herrsching |
| 12 | Dehler/Köhler | -ohne-/VSG 2001CTS/Grub |
| 13 | (alt) Leszynski/Roy | FTM Schwabing/MTV München |
| 14 | Hüls/Link | DJK Augsburg-Hochzoll/Beach Club 2000 |
| 15 | Dehler/Reinsch | -ohne-/VSG 2001 CTS/Grub |
| 16 | (alt) Ranner/Steinberg | ASV Dachau/-ohne- |
| 17 | Bajraktari/Held | -ohne-/kein |
| 18 | Frischeisen/Lochmann | -ohne-/TSV Zirndorf |
| 19 | Berschneider/Künecke | ASV Neumarkt/-ohne- |
| 20 | Schreyer/Schulz | -ohne- |
| 21 | Etzold/Selle | -ohne-/SV Schwaig |
| 22 | Frank/Künecke | SV Lohhof/-ohne- |
| 23 | Metzger/Vogel | -ohne- |
Spiele
| (alt) Treese/Stöhr (1) | 1 | 15 | 8 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Bajraktari/Held (17) | 2 | 10 | 15 | 15 |
| (alt) Treese/Stöhr (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| (alt) Ranner/Steinberg (16) | 0 | 13 | 8 | 0 |
| (alt) Ranner/Steinberg (16) | 2 | 15 | 13 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Bajraktari/Held (17) | 1 | 12 | 15 | 14 |
| Malescha/Tille (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frischeisen/Lochmann (18) | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Malescha/Tille (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dehler/Reinsch (15) | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Dehler/Reinsch (15) | 0 | 12 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frischeisen/Lochmann (18) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Debus/Obermeier (3) | 1 | 8 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Berschneider/Künecke (19) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Debus/Obermeier (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hüls/Link (14) | 0 | 8 | 13 | 0 |
| Hüls/Link (14) | 0 | 9 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Berschneider/Künecke (19) | 2 | 15 | 17 | 0 |
| Ferschl/Mirwald (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schreyer/Schulz (20) | 0 | 11 | 10 | 0 |
| Ferschl/Mirwald (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| (alt) Leszynski/Roy (13) | 0 | 5 | 10 | 0 |
| (alt) Leszynski/Roy (13) | 1 | 16 | 15 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Schreyer/Schulz (20) | 2 | 18 | 8 | 15 |
| Artmann/Fischer (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Selle (21) | 0 | 7 | 12 | 0 |
| Artmann/Fischer (5) | 2 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dehler/Köhler (12) | 1 | 16 | 11 | 12 |
| Dehler/Köhler (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Selle (21) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Breuer/Kaiser (6) | 1 | 9 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Frank/Künecke (22) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Breuer/Kaiser (6) | 1 | 4 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Hauser/Schmidt (11) | 2 | 15 | 18 | 15 |
| Hauser/Schmidt (11) | 0 | 16 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frank/Künecke (22) | 2 | 18 | 15 | 0 |
| Badtke/Hosmann (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (23) | 0 | 6 | 8 | 0 |
| Badtke/Hosmann (7) | 1 | 11 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Fissek/Völk (10) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Fissek/Völk (10) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (23) | 1 | 7 | 15 | 12 |
| Kronseder/Osterhold (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kronseder/Osterhold (8) | 2 | 20 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hierl/Hösl (9) | 1 | 22 | 13 | 8 |
| Hierl/Hösl (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajraktari/Held (17) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dehler/Reinsch (15) | 0 | 11 | 7 | 0 |
| Frischeisen/Lochmann (18) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| (alt) Ranner/Steinberg (16) | 0 | 3 | 13 | 0 |
| Debus/Obermeier (3) | 2 | 8 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| (alt) Leszynski/Roy (13) | 1 | 15 | 11 | 11 |
| Schreyer/Schulz (20) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hüls/Link (14) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Dehler/Köhler (12) | 0 | 16 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (6) | 2 | 18 | 15 | 0 |
| Hauser/Schmidt (11) | 2 | 18 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Etzold/Selle (21) | 0 | 16 | 2 | 0 |
| Badtke/Hosmann (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hierl/Hösl (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Metzger/Vogel (23) | 0 | 6 | 11 | 0 |
| (alt) Treese/Stöhr (1) | 2 | 15 | 10 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Hauser/Schmidt (11) | 1 | 8 | 15 | 14 |
| Debus/Obermeier (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kronseder/Osterhold (8) | 0 | 12 | 10 | 0 |
| Artmann/Fischer (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frischeisen/Lochmann (18) | 0 | 7 | 10 | 0 |
| Badtke/Hosmann (7) | 2 | 13 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Ferschl/Mirwald (4) | 1 | 15 | 13 | 14 |
| Berschneider/Künecke (19) | 0 | 8 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hierl/Hösl (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bajraktari/Held (17) | 0 | 14 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frank/Künecke (22) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Fissek/Völk (10) | 0 | 11 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schreyer/Schulz (20) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Breuer/Kaiser (6) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Malescha/Tille (2) | 1 | 15 | 12 | 7 |
| (alt) Treese/Stöhr (1) | 0 | 12 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Debus/Obermeier (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Artmann/Fischer (5) | 0 | 19 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Badtke/Hosmann (7) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Hierl/Hösl (9) | 0 | 10 | 19 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frank/Künecke (22) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Schreyer/Schulz (20) | 0 | 18 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (6) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Debus/Obermeier (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Badtke/Hosmann (7) | 0 | 17 | 18 | 0 |
| Frank/Künecke (22) | 1 | 14 | 21 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (6) | 2 | 21 | 14 | 15 |
| Badtke/Hosmann (7) | 2 | 23 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frank/Künecke (22) | 0 | 21 | 15 | 0 |
| Debus/Obermeier (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (6) | 0 | 15 | 14 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Männer 40
Breuer/Kaiser vs Malescha/Tille 2:1 (13:15, 15:12, 15:7) |
|
|
Männer 48
Debus/Obermeier vs Breuer/Kaiser 2:0 (21:15, 21:14) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Debus/Obermeier | SV Lohhof/-ohne- | 25.00 (A/B) |
| 2 | Breuer/Kaiser | SV Schwaig | 20.00 (A/B) |
| 3 | Badtke/Hosmann | -ohne-/TSB Ravensburg | 16.00 (A/B) |
| 4 | Frank/Künecke | SV Lohhof/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 5 | (alt) Treese/Stöhr | TV Parsberg | 8.00 (A/B) |
| 5 | Artmann/Fischer | -ohne-/SV Schwaig | 8.00 (A/B) |
| 5 | Hierl/Hösl | TuS Schnaittenbach/VC/Tus Hirschau | 8.00 (A/B) |
| 5 | Schreyer/Schulz | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 9 | Bajraktari/Held | -ohne-/kein | 3.00 (A/B) |
| 9 | Berschneider/Künecke | ASV Neumarkt/-ohne- | 3.00 (A/B) |
| 9 | Ferschl/Mirwald | TB Regenstauf/VC/TuS Hirschau | 3.00 (A/B) |
| 9 | Fissek/Völk | -ohne-/SW München | 3.00 (A/B) |
| 9 | Frischeisen/Lochmann | -ohne-/TSV Zirndorf | 3.00 (A/B) |
| 9 | Hauser/Schmidt | -ohne-/TSV Herrsching | 3.00 (A/B) |
| 9 | Kronseder/Osterhold | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 9 | Malescha/Tille | -ohne- | 3.00 (A/B) |
| 17 | (alt) Leszynski/Roy | FTM Schwabing/MTV München | 1.00 (A/B) |
| 17 | (alt) Ranner/Steinberg | ASV Dachau/-ohne- | 1.00 (A/B) |
| 17 | Dehler/Köhler | -ohne-/VSG 2001CTS/Grub | 1.00 (A/B) |
| 17 | Dehler/Reinsch | -ohne-/VSG 2001 CTS/Grub | 1.00 (A/B) |
| 17 | Etzold/Selle | -ohne-/SV Schwaig | 1.00 (A/B) |
| 17 | Hüls/Link | DJK Augsburg-Hochzoll/Beach Club 2000 | 1.00 (A/B) |
| 17 | Metzger/Vogel | -ohne- | 1.00 (A/B) |