BVV Beach K3 (Cup+) Sonthofen Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 25.07.2026
- Datum bis
- 25.07.2026
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- BVV B-Turnier Sonthofen
- Ort
- Sonthofen
- Ausrichter
- Lisa Falger - 0176 62901958
- Gelände
- Vereinsgelände des TSV Sonthofen, Albert Schweizer Str. 21, 87527 Sonthofen
- Ranglisteneingang
- 27.07.2026
- Meldeschluss
- 13.07.2026
- Ummeldeschluss
- 13.07.2026
- Abmeldeschluss
- 13.07.2026
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 10xTeams
- Startgeld
- 30€
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | BVV-RL | DVV-RL | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Falger/Sobek | TSV Sonthofen/ASV Dachau | 289 | 7 | BVV-RL | |
| 2 | Nieto Sanchez/Schilf | TSV Burgberg/TSV Sonthofen | 242 | 9 | BVV-RL | |
| 3 | Nigl/Wilhelm | TSV Sonthofen | 128 | 2 | BVV-RL | |
| 4 | Trenkle/Weißinger | TSV Sonthofen | 96 | 0 | BVV-RL | |
| 5 | Seeholzer/Thannheimer | TSV Sonthofen | 5 | 0 | BVV-RL | |
| 6 | Stelzer/Wilhelm | ASV Dachau | 0 | 0 | Wildc. | WC A |
| 7 | Gehring/Pepic | TSV Sonthofen | 0 | 0 | BVV-RL | |
| 8 | Fenwick/Naundorf | ASV Dachau | 107 | 0 | Meldungseingang | |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit |
|---|