B Augsburg Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 19.05.2007
- Datum bis
- 20.05.2007
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Augsburg
- Ausrichter
-
DJK Augsburg/Hochzoll
Michael Dietrich - Gelände
- Spickelbad an der Friedberger Str.
- Ranglisteneingang
- 21.05.2007
- Meldeschluss
- 06.05.2007
- Ummeldeschluss
- 06.05.2007
- Abmeldeschluss
- 06.05.2007
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- 320€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- 9.00 Uhr
- Einschreibefrist
-
8.15-8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Ausrichter Anschrift
-
Blücherstr. 49
86165 Augsburg - Ausrichter E-Mail
- dimichi@gmx.de
- Ausrichter Kontakt
- 0172/8256562
- Bemerkung
-
B300!
Beim Verlassen der B300 in Richtung Zoo seid ihr schon am Ziel. Es geht jetzt in der Straße, in die ihr abgebogen seid, rechts auf den Park and Ride Parkplatz.
Dann kurzen Fußweg entlang der B300 auf die andere Seite des Bades machen. Wir haben einen eigenen Eingang auf der Rückseite des "Spickel"-Bades.
Bitte ausschließlich diesen benutzen.
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Bassi/Kleine-König | -ohne-/TSV Zirndorf | 31 | 0 | BVV-Punkte | |
| 2 | Doranth/Wischnewski | -ohne-/TSV Herrsching | 18 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Hosmann/Ritschel | TSB Ravensburg/MTV Ludwigsburg | 8 | 0 | BVV-Punkte | |
| 4 | Jeglinsky/Schmidt | TSV Herrsching | 8 | 0 | BVV-Punkte | |
| 5 | Ertl/Mirwald | TSV Waldtrudering/-ohne- | 20 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Bier/Schmidt | -ohne-/SV SW München | 7 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Pangerl/Stark | TSV Deggendorf/FTM Schwabing | 11 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Pfaller/Zdenek | TV Riedenburg/TSV Deggendorf | 10 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Hüls/Landmann | DJK Augsburg-Hochzoll | 4 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Temmel/Will | SV Schwaig | 6 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Kietzer/Pflüger | DJK Würmtal | 3 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Busch/Silvestrin | Beachsport-BB/ohne Verein | 1 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Hunner/Merkens | MTV Ingolstadt | 3 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Büssow/Durach | -ohne-/TV Kempten | 1 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Alings/Eberth-Heldrich | VC Bottrop 90/FTM Schwabing | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Frühwein/Schmitt | München/TS Jahn München | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 17 | Ohnmacht/von Au | SW München/USC Freiburg | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 18 | Heim/Schlicker | TSV Schwabmünchen | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 19 | Dölfel/Henning | FTM Schwabing/TSV Herrsching | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 20 | Bein/Richter | -ohne- | 1 | 0 | BVV-Punkte | |
| 21 | Oppel/Weldert | SV Sandkasten/DJK Augsburg- Hochzoll | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 22 | Fischer/Wilhelm | FTM Schwabing/ohne Verein | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 23 | Hauck/Hegendörfer | TSV Allach/Winselstuten | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 24 | Dietrich/Welz | DJK Augsburg-Hochzoll | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bassi/Kleine-König | -ohne-/TSV Zirndorf |
| 2 | Ertl/Mirwald | TSV Waldtrudering/-ohne- |
| 3 | Doranth/Wischnewski | -ohne-/TSV Herrsching |
| 4 | Pangerl/Stark | TSV Deggendorf/FTM Schwabing |
| 5 | Pfaller/Zdenek | TV Riedenburg/TSV Deggendorf |
| 6 | Jeglinsky/Schmidt | TSV Herrsching |
| 7 | Hosmann/Ritschel | TSB Ravensburg/MTV Ludwigsburg |
| 8 | Bier/Schmidt | -ohne-/SV SW München |
| 9 | Temmel/Will | SV Schwaig |
| 10 | Hüls/Landmann | DJK Augsburg-Hochzoll |
| 11 | Kietzer/Pflüger | DJK Würmtal |
| 12 | Hunner/Merkens | MTV Ingolstadt |
| 13 | Busch/Silvestrin | Beachsport-BB/ohne Verein |
| 14 | Büssow/Durach | -ohne-/TV Kempten |
| 15 | Bein/Richter | -ohne- |
| 16 | Alings/Eberth-Heldrich | VC Bottrop 90/FTM Schwabing |
| 17 | Frühwein/Schmitt | München/TS Jahn München |
| 18 | Ohnmacht/von Au | SW München/USC Freiburg |
| 19 | Heim/Schlicker | TSV Schwabmünchen |
| 20 | Dölfel/Henning | FTM Schwabing/TSV Herrsching |
| 21 | Oppel/Weldert | SV Sandkasten/DJK Augsburg- Hochzoll |
| 22 | Fischer/Wilhelm | FTM Schwabing/ohne Verein |
| 23 | Hauck/Hegendörfer | TSV Allach/Winselstuten |
| 24 | Dietrich/Welz | DJK Augsburg-Hochzoll |
Spiele
Pool A
| Bassi/Kleine-König (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frühwein/Schmitt (17) | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Bassi/Kleine-König (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Alings/Eberth-Heldrich (16) | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Alings/Eberth-Heldrich (16) | 0 | 16 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frühwein/Schmitt (17) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Pool B
| Ertl/Mirwald (2) | 0 | 16 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ohnmacht/von Au (18) | 2 | 21 | 21 | 0 |
| Ertl/Mirwald (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bein/Richter (15) | 0 | 14 | 17 | 0 |
| Bein/Richter (15) | 0 | 24 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ohnmacht/von Au (18) | 2 | 26 | 21 | 0 |
Pool C
| Doranth/Wischnewski (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Schlicker (19) | 0 | 10 | 13 | 0 |
| Doranth/Wischnewski (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Büssow/Durach (14) | 0 | 17 | 16 | 0 |
| Büssow/Durach (14) | 2 | 21 | 23 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Schlicker (19) | 1 | 12 | 25 | 11 |
Pool D
| Pangerl/Stark (4) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dölfel/Henning (20) | 0 | 10 | 18 | 0 |
| Pangerl/Stark (4) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Busch/Silvestrin (13) | 0 | 18 | 14 | 0 |
| Busch/Silvestrin (13) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dölfel/Henning (20) | 0 | 17 | 13 | 0 |
Pool E
| Pfaller/Zdenek (5) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oppel/Weldert (21) | 0 | 18 | 19 | 0 |
| Pfaller/Zdenek (5) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hunner/Merkens (12) | 0 | 19 | 15 | 0 |
| Hunner/Merkens (12) | 0 | 12 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Oppel/Weldert (21) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Pool F
| Jeglinsky/Schmidt (6) | 1 | 21 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Wilhelm (22) | 2 | 16 | 21 | 15 |
| Jeglinsky/Schmidt (6) | 2 | 21 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Kietzer/Pflüger (11) | 1 | 14 | 21 | 18 |
| Kietzer/Pflüger (11) | 2 | 23 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Wilhelm (22) | 0 | 21 | 19 | 0 |
Pool G
| Hosmann/Ritschel (7) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hauck/Hegendörfer (23) | 0 | 15 | 8 | 0 |
| Hosmann/Ritschel (7) | 2 | 22 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hüls/Landmann (10) | 0 | 20 | 15 | 0 |
| Hüls/Landmann (10) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hauck/Hegendörfer (23) | 0 | 16 | 17 | 0 |
Pool H
| Bier/Schmidt (8) | 1 | 21 | 19 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Dietrich/Welz (24) | 2 | 16 | 21 | 15 |
| Bier/Schmidt (8) | 2 | 17 | 21 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Temmel/Will (9) | 1 | 21 | 19 | 10 |
| Temmel/Will (9) | 2 | 16 | 24 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dietrich/Welz (24) | 1 | 21 | 22 | 11 |
Zwischenrunde
| Frühwein/Schmitt (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bein/Richter (15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertl/Mirwald (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Alings/Eberth-Heldrich (16) | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Büssow/Durach (14) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dölfel/Henning (20) | 0 | 9 | 8 | 0 |
| Busch/Silvestrin (13) | 0 | 8 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Schlicker (19) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Oppel/Weldert (21) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Wilhelm (22) | 1 | 11 | 15 | 9 |
| Jeglinsky/Schmidt (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hunner/Merkens (12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hüls/Landmann (10) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Temmel/Will (9) | 0 | 15 | 12 | 0 |
| Dietrich/Welz (24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hauck/Hegendörfer (23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achtelfinale
| Bassi/Kleine-König (1) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hunner/Merkens (12) | 1 | 8 | 15 | 7 |
| Büssow/Durach (14) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bier/Schmidt (8) | 0 | 19 | 16 | 0 |
| Pfaller/Zdenek (5) | 1 | 13 | 15 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Ertl/Mirwald (2) | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Hüls/Landmann (10) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pangerl/Stark (4) | 1 | 15 | 12 | 12 |
| Doranth/Wischnewski (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dietrich/Welz (24) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Frühwein/Schmitt (17) | 0 | 14 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kietzer/Pflüger (11) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Hosmann/Ritschel (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heim/Schlicker (19) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Oppel/Weldert (21) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ohnmacht/von Au (18) | 0 | 19 | 19 | 0 |
Viertelfinale
| Bassi/Kleine-König (1) | 2 | 15 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Büssow/Durach (14) | 1 | 12 | 17 | 8 |
| Ertl/Mirwald (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hüls/Landmann (10) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Doranth/Wischnewski (3) | 1 | 15 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Kietzer/Pflüger (11) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Hosmann/Ritschel (7) | 2 | 16 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Oppel/Weldert (21) | 1 | 14 | 15 | 9 |
Halbfinale
| Bassi/Kleine-König (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ertl/Mirwald (2) | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Kietzer/Pflüger (11) | 0 | 14 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hosmann/Ritschel (7) | 2 | 16 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Ertl/Mirwald (2) | 1 | 16 | 9 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Kietzer/Pflüger (11) | 2 | 14 | 15 | 15 |
Finale Platz 1
| Bassi/Kleine-König (1) | 2 | 22 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hosmann/Ritschel (7) | 0 | 20 | 12 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Männer 48
Bassi/Kleine-König vs Hosmann/Ritschel 2:0 (22:20, 21:12) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bassi/Kleine-König | -ohne-/TSV Zirndorf | 25.00 (A/B) |
| 2 | Hosmann/Ritschel | TSB Ravensburg/MTV Ludwigsburg | 20.00 (A/B) |
| 3 | Kietzer/Pflüger | DJK Würmtal | 16.00 (A/B) |
| 4 | Ertl/Mirwald | TSV Waldtrudering/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 5 | Büssow/Durach | -ohne-/TV Kempten | 8.00 (A/B) |
| 5 | Doranth/Wischnewski | -ohne-/TSV Herrsching | 8.00 (A/B) |
| 5 | Hüls/Landmann | DJK Augsburg-Hochzoll | 8.00 (A/B) |
| 5 | Oppel/Weldert | SV Sandkasten/DJK Augsburg- Hochzoll | 8.00 (A/B) |
| 9 | Bier/Schmidt | -ohne-/SV SW München | 3.00 (A/B) |
| 9 | Dietrich/Welz | DJK Augsburg-Hochzoll | 3.00 (A/B) |
| 9 | Frühwein/Schmitt | München/TS Jahn München | 3.00 (A/B) |
| 9 | Heim/Schlicker | TSV Schwabmünchen | 3.00 (A/B) |
| 9 | Hunner/Merkens | MTV Ingolstadt | 3.00 (A/B) |
| 9 | Ohnmacht/von Au | SW München/USC Freiburg | 3.00 (A/B) |
| 9 | Pangerl/Stark | TSV Deggendorf/FTM Schwabing | 3.00 (A/B) |
| 9 | Pfaller/Zdenek | TV Riedenburg/TSV Deggendorf | 3.00 (A/B) |
| 17 | Alings/Eberth-Heldrich | VC Bottrop 90/FTM Schwabing | 1.00 (A/B) |
| 17 | Bein/Richter | -ohne- | 1.00 (A/B) |
| 17 | Busch/Silvestrin | Beachsport-BB/ohne Verein | 1.00 (A/B) |
| 17 | Dölfel/Henning | FTM Schwabing/TSV Herrsching | 1.00 (A/B) |
| 17 | Fischer/Wilhelm | FTM Schwabing/ohne Verein | 1.00 (A/B) |
| 17 | Hauck/Hegendörfer | TSV Allach/Winselstuten | 1.00 (A/B) |
| 17 | Jeglinsky/Schmidt | TSV Herrsching | 1.00 (A/B) |
| 17 | Temmel/Will | SV Schwaig | 1.00 (A/B) |