Indoor Mixed München Mixed
Allgemeine Daten
- Datum von
- 05.01.2008
- Datum bis
- 05.01.2008
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- k.A.
- Ort
- München
- Ausrichter
-
Beach38
Christian Schmidt - Gelände
- Beach38
- Ranglisteneingang
- 07.01.2008
- Meldeschluss
- 01.01.2008
- Ummeldeschluss
- 01.01.2008
- Abmeldeschluss
- 01.01.2008
- Teams Hauptfeld
- 8
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
- 8.15 Uhr
- Ausrichter Anschrift
-
Friedenstraße 22c
80331 München - Ausrichter Telefon
- 089/41 605-338
- Ausrichter E-Mail
- cschmidt(at)beach38.de
- Bemerkung
-
Indoor-Turnier!
Zulassung zum Turnier erfolgt nach Meldeeingang!
Startgebühr 20€ pro Team
Für das leibliche Wohl ist gesorgt!
Im Anschluss gemeinsames Ausklingen des Tages mit Sauna und/oder Abendessen.
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Kupferthaler/Kupferthaler | VC AST e.V. | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 2 | Gerstner/Kaupa | SV Heimstetten/ohne Verein | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 3 | Paulisch/Pfaller | SC Eching/TV Riedenburg | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 4 | Schäfle/Schäfle | TSV Vaterstetten/-ohne- | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 5 | Bohm/Kornev | ohne Verein | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 6 | Fürst/Rosenow | -ohne- | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 7 | Schülke/Svedberg | FTM Schwabing/ohne Verein | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 8 | Lenzen/Wiese | TSV Stein/-ohne- | 0 | 0 | Meldungseingang | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Paulisch/Pfaller | SC Eching/TV Riedenburg |
| 2 | Schäfle/Schäfle | TSV Vaterstetten/-ohne- |
| 3 | Kupferthaler/Kupferthaler | VC AST e.V. |
| 4 | Gerstner/Kaupa | SV Heimstetten/ohne Verein |
| 5 | Fürst/Rosenow | -ohne- |
| 6 | Lenzen/Wiese | TSV Stein/-ohne- |
| 7 | Schülke/Svedberg | FTM Schwabing/ohne Verein |
| 8 | Bohm/Kornev | ohne Verein |
Spiele
Pool A
| Paulisch/Pfaller (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fürst/Rosenow (5) | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Gerstner/Kaupa (4) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bohm/Kornev (8) | 1 | 12 | 15 | 7 |
| Paulisch/Pfaller (1) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gerstner/Kaupa (4) | 1 | 13 | 15 | 6 |
| Fürst/Rosenow (5) | 2 | 6 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Bohm/Kornev (8) | 1 | 15 | 12 | 15 |
| Paulisch/Pfaller (1) | 1 | 15 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Bohm/Kornev (8) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Gerstner/Kaupa (4) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fürst/Rosenow (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Pool B
| Schäfle/Schäfle (2) | 2 | 15 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Lenzen/Wiese (6) | 1 | 9 | 17 | 14 |
| Kupferthaler/Kupferthaler (3) | 1 | 15 | 7 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Schülke/Svedberg (7) | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Schäfle/Schäfle (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kupferthaler/Kupferthaler (3) | 0 | 6 | 11 | 0 |
| Lenzen/Wiese (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schülke/Svedberg (7) | 0 | 11 | 8 | 0 |
| Schäfle/Schäfle (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schülke/Svedberg (7) | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Kupferthaler/Kupferthaler (3) | 0 | 8 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lenzen/Wiese (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Viertelfinale
| Paulisch/Pfaller (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kupferthaler/Kupferthaler (3) | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Lenzen/Wiese (6) | 1 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Bohm/Kornev (8) | 2 | 9 | 15 | 17 |
| Fürst/Rosenow (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schülke/Svedberg (7) | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Schäfle/Schäfle (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerstner/Kaupa (4) | 0 | 5 | 12 | 0 |
Halbfinale
| Paulisch/Pfaller (1) | 1 | 15 | 15 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Bohm/Kornev (8) | 2 | 17 | 13 | 15 |
| Fürst/Rosenow (5) | 0 | 9 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schäfle/Schäfle (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Paulisch/Pfaller (1) | 2 | 15 | 28 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fürst/Rosenow (5) | 0 | 13 | 26 | 0 |
Finale Platz 1
| Bohm/Kornev (8) | 0 | 14 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schäfle/Schäfle (2) | 2 | 16 | 15 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 5 |
|---|---|---|
|
Mixed 20
Bohm/Kornev vs Schäfle/Schäfle 0:2 (14:16, 9:15) |
Mixed 15
Fürst/Rosenow vs Schülke/Svedberg 2:0 (15:12, 15:11) |
|
|
Mixed 2
Gerstner/Kaupa vs Bohm/Kornev 2:1 (15:12, 13:15, 15:7) |
||
|
Mixed 13
Paulisch/Pfaller vs Kupferthaler/Kupferthaler 2:0 (15:8, 15:7) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schäfle/Schäfle | TSV Vaterstetten/-ohne- | |
| 2 | Bohm/Kornev | ohne Verein | |
| 3 | Paulisch/Pfaller | SC Eching/TV Riedenburg | |
| 4 | Fürst/Rosenow | -ohne- | |
| 5 | Gerstner/Kaupa | SV Heimstetten/ohne Verein | |
| 5 | Kupferthaler/Kupferthaler | VC AST e.V. | |
| 5 | Lenzen/Wiese | TSV Stein/-ohne- | |
| 5 | Schülke/Svedberg | FTM Schwabing/ohne Verein |