BMS Indoor München Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 02.02.2008
- Datum bis
- 03.02.2008
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- München
- Ausrichter
-
Beach38
Christian Schmidt - Gelände
- Beach38
- Ranglisteneingang
- 04.02.2008
- Meldeschluss
- 27.01.2008
- Ummeldeschluss
- 27.01.2008
- Abmeldeschluss
- 27.01.2008
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 300€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
- 10.10 - 10.30 Uhr
- Ausrichter Anschrift
-
Friedenstraße 22c
80331 München - Ausrichter Telefon
- 089/6389951-0
- Ausrichter E-Mail
- cschmidt(at)beach38.de
- Bemerkung
-
Offene Bayerische Indoor-Beachvolleyball-Meisterschaft
Zulassung nach Meldezeitpunkt!
12 Damen-, 16 Herren- und 16 Mixed-Teams kämpfen um den Titel, am Samstag abend findet eine große Beachparty statt!
Startgebühr: 30€ pro Team
Preisgeld:
1.Platz: 150,- €
2.Platz: 100,- €
3.Platz: 50,- €
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Eberth-Heldrich/Henning | FTM Schwabing/TSV Herrsching | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 2 | Dieterle/Sckopp | -ohne- | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 3 | Lingg/Weber | SVS Türkheim/USC Konstanz | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 4 | Hosmann/Oppel | TSB Ravensburg/SV Sandkasten | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 5 | Erdmenger/Stricker | VC Ottobrunn/TSV Erding | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 6 | Gradl/Schmidt | TB Erlangen/Beachev | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 7 | Gerstner/Seemüller | SV Heimstetten | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 8 | Heinzelmann/Stark | FTM Schwabing | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 9 | Balser/Koten | -ohne- | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 10 | Frühwein/Schmitt | München/TS Jahn München | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 11 | Cherbin/Forster | VBC Kanti Limmatal/DSW Darmstadt | 0 | 58 | Meldungseingang | |
| 12 | Straub/Winter | TSV Herrsching/-ohne- | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 13 | Laucke/Schetter | ohne Verein/FC Bayern München | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 14 | Doranth/Hauser | -ohne- | 0 | 27 | Meldungseingang | |
| 15 | Gaab/Zymmara | MTV Vechelde/-ohne- | 0 | 0 | Meldungseingang | |
| 16 | Schneider/Sisic | SV Lohhof/Vereinslos | 0 | 0 | Meldungseingang | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Cherbin/Forster | VBC Kanti Limmatal/DSW Darmstadt |
| 2 | Doranth/Hauser | -ohne- |
| 3 | Hosmann/Oppel | TSB Ravensburg/SV Sandkasten |
| 4 | Gaab/Zymmara | MTV Vechelde/-ohne- |
| 5 | Frühwein/Schmitt | München/TS Jahn München |
| 6 | Dieterle/Sckopp | -ohne- |
| 7 | Eberth-Heldrich/Henning | FTM Schwabing/TSV Herrsching |
| 8 | Heinzelmann/Stark | FTM Schwabing |
| 9 | Balser/Koten | -ohne- |
| 10 | Laucke/Schetter | ohne Verein/FC Bayern München |
| 11 | Lingg/Weber | SVS Türkheim/USC Konstanz |
| 12 | Erdmenger/Stricker | VC Ottobrunn/TSV Erding |
| 13 | Gradl/Schmidt | TB Erlangen/Beachev |
| 14 | Straub/Winter | TSV Herrsching/-ohne- |
| 15 | Schneider/Sisic | SV Lohhof/Vereinslos |
| 16 | Gerstner/Seemüller | SV Heimstetten |
Spiele
Pool A
| Cherbin/Forster (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Koten (9) | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Heinzelmann/Stark (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerstner/Seemüller (16) | 0 | 8 | 11 | 0 |
| Cherbin/Forster (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Heinzelmann/Stark (8) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Balser/Koten (9) | 2 | 21 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerstner/Seemüller (16) | 0 | 19 | 11 | 0 |
| Cherbin/Forster (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gerstner/Seemüller (16) | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Heinzelmann/Stark (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Koten (9) | 0 | 6 | 6 | 0 |
Pool B
| Doranth/Hauser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Laucke/Schetter (10) | 0 | 11 | 4 | 0 |
| Eberth-Heldrich/Henning (7) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Schneider/Sisic (15) | 1 | 11 | 15 | 11 |
| Doranth/Hauser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eberth-Heldrich/Henning (7) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Laucke/Schetter (10) | 1 | 10 | 15 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Schneider/Sisic (15) | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Doranth/Hauser (2) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Schneider/Sisic (15) | 1 | 15 | 3 | 10 |
| Eberth-Heldrich/Henning (7) | 2 | 15 | 9 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Laucke/Schetter (10) | 1 | 10 | 15 | 15 |
Pool C
| Hosmann/Oppel (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lingg/Weber (11) | 0 | 7 | 13 | 0 |
| Dieterle/Sckopp (6) | 1 | 11 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Straub/Winter (14) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Hosmann/Oppel (3) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dieterle/Sckopp (6) | 0 | 11 | 14 | 0 |
| Lingg/Weber (11) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Straub/Winter (14) | 1 | 7 | 15 | 8 |
| Hosmann/Oppel (3) | 2 | 6 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Straub/Winter (14) | 1 | 15 | 12 | 9 |
| Dieterle/Sckopp (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lingg/Weber (11) | 0 | 11 | 9 | 0 |
Pool D
| Gaab/Zymmara (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Erdmenger/Stricker (12) | 0 | 9 | 13 | 0 |
| Frühwein/Schmitt (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gradl/Schmidt (13) | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Gaab/Zymmara (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frühwein/Schmitt (5) | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Erdmenger/Stricker (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gradl/Schmidt (13) | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Gaab/Zymmara (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gradl/Schmidt (13) | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Frühwein/Schmitt (5) | 2 | 15 | 11 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Erdmenger/Stricker (12) | 1 | 11 | 15 | 16 |
Achtelfinale
| Eberth-Heldrich/Henning (7) | 0 | 14 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dieterle/Sckopp (6) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Schneider/Sisic (15) | 0 | 18 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Straub/Winter (14) | 2 | 20 | 15 | 0 |
| Heinzelmann/Stark (8) | 0 | 12 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Erdmenger/Stricker (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Frühwein/Schmitt (5) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Koten (9) | 0 | 12 | 14 | 0 |
Viertelfinale
| Cherbin/Forster (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dieterle/Sckopp (6) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Gaab/Zymmara (4) | 1 | 21 | 18 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Straub/Winter (14) | 2 | 12 | 21 | 16 |
| Hosmann/Oppel (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Erdmenger/Stricker (12) | 0 | 16 | 12 | 0 |
| Doranth/Hauser (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Frühwein/Schmitt (5) | 0 | 19 | 15 | 0 |
Halbfinale
| Cherbin/Forster (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Straub/Winter (14) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Hosmann/Oppel (3) | 1 | 23 | 16 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Hauser (2) | 2 | 21 | 21 | 15 |
Finale Platz 3
| Straub/Winter (14) | 2 | 21 | 20 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hosmann/Oppel (3) | 1 | 13 | 22 | 11 |
Finale Platz 1
| Cherbin/Forster (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Doranth/Hauser (2) | 0 | 18 | 11 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 3 | Court 4 | Court 5 |
|---|---|---|---|---|
|
Männer 1
Cherbin/Forster vs Balser/Koten 2:0 (15:8, 15:7) |
Männer 7
Doranth/Hauser vs Laucke/Schetter 2:0 (15:11, 15:4) |
|||
|
Männer 26
Schneider/Sisic vs Straub/Winter 0:2 (18:20, 13:15) |
Männer 28
Frühwein/Schmitt vs Balser/Koten 2:0 (15:12, 16:14) |
|||
|
Männer 6
Heinzelmann/Stark vs Balser/Koten 2:0 (15:6, 15:6) |
||||
|
Männer 16
Lingg/Weber vs Straub/Winter 2:1 (15:7, 8:15, 15:8) |
||||
|
Männer 29
Cherbin/Forster vs Dieterle/Sckopp 2:0 (21:11, 21:11) |
||||
|
Männer 30
Gaab/Zymmara vs Straub/Winter 1:2 (21:12, 18:21, 14:16) |
||||
|
Männer 32
Doranth/Hauser vs Frühwein/Schmitt 2:0 (21:19, 21:15) |
Männer 31
Hosmann/Oppel vs Erdmenger/Stricker 2:0 (21:16, 21:12) |
|||
|
Männer 33
Cherbin/Forster vs Straub/Winter 2:0 (21:13, 21:10) |
||||
|
Männer 34
Hosmann/Oppel vs Doranth/Hauser 1:2 (23:21, 16:21, 11:15) |
||||
|
Männer 35
Straub/Winter vs Hosmann/Oppel 2:1 (21:13, 20:22, 15:11) |
Männer 36
Cherbin/Forster vs Doranth/Hauser 2:0 (21:18, 21:11) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Cherbin/Forster | VBC Kanti Limmatal/DSW Darmstadt | |
| 2 | Doranth/Hauser | -ohne- | |
| 3 | Straub/Winter | TSV Herrsching/-ohne- | |
| 4 | Hosmann/Oppel | TSB Ravensburg/SV Sandkasten | |
| 5 | Dieterle/Sckopp | -ohne- | |
| 5 | Erdmenger/Stricker | VC Ottobrunn/TSV Erding | |
| 5 | Frühwein/Schmitt | München/TS Jahn München | |
| 5 | Gaab/Zymmara | MTV Vechelde/-ohne- | |
| 9 | Balser/Koten | -ohne- | |
| 9 | Eberth-Heldrich/Henning | FTM Schwabing/TSV Herrsching | |
| 9 | Heinzelmann/Stark | FTM Schwabing | |
| 9 | Schneider/Sisic | SV Lohhof/Vereinslos | |
| 13 | Gerstner/Seemüller | SV Heimstetten | |
| 13 | Gradl/Schmidt | TB Erlangen/Beachev | |
| 13 | Laucke/Schetter | ohne Verein/FC Bayern München | |
| 13 | Lingg/Weber | SVS Türkheim/USC Konstanz |