B Altdorf Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 22.05.2008
- Datum bis
- 22.05.2008
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Altdorf
- Ausrichter
-
TV Altdorf
Willi Hanke - Gelände
- TV Altdorf
- Ranglisteneingang
- 26.05.2008
- Meldeschluss
- 12.05.2008
- Ummeldeschluss
- 12.05.2008
- Abmeldeschluss
- 12.05.2008
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- Sachpreise
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.15 - 8.25 Uhr
TM 8.30 Uhr - Ausrichter Telefon
- 09187/42511
- Ausrichter E-Mail
- willi.hanke@t-online.de
- Ausrichter Kontakt
- 0170/3169922
- Bemerkung
-
BAB 3 Nürnberg-Regensburg
Abfahrt Altdorf/Burgthann
im Ort:
1.Ampel links
nach 300m Parkplatz links
Beachfelder hinter Sporthalle
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Fleischmann/Lautenschlager | SC Ettmannsdorf/TSV Nittenau | 71 | 0 | BVV-Punkte | |
| 2 | Wälte/Weißflog | SV Free Style/-ohne- | 62 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Hänsel/Tafelmayer | VfL Nürnberg/TSV Feucht | 60 | 11 | BVV-Punkte | |
| 4 | Adam/Ebner | TV Dingolfing/TV Planegg-Krailling | 48 | 1 | BVV-Punkte | |
| 5 | Friedl/Mack | MTV Ingolstadt | 34 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Bauer/Meyer | TV Lenggries/-ohne- | 22 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Meyer/Scheitler | TV Lenggries/-ohne- | 22 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Eggerdinger/Zapf | FTM Schwabing | 16 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Gaisbauer/Seimel | TV Dingolfing | 12 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Ochsenbauer/Wiese | SV Heimstetten/-ohne- | 11 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Beichler/Schmuckermaier | Post SV Landshut/SC 53 Landshut | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Eskofier/Kühhorn | Vfl Nürnberg/Redhawks | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Geipel/Hildebrand | TSV Neutraubling/vereinslos | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Herbst/Saß | TV Altdorf | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Geyer/Kosikowski | TV Altdorf | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Baur/Oefele | TV Lenggries | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Geyer/Kosikowski | TV Altdorf |
| 2 | Hänsel/Tafelmayer | VfL Nürnberg/TSV Feucht |
| 3 | Adam/Ebner | TV Dingolfing/TV Planegg-Krailling |
| 4 | Fleischmann/Lautenschlager | SC Ettmannsdorf/TSV Nittenau |
| 5 | Wälte/Weißflog | SV Free Style/-ohne- |
| 6 | Friedl/Mack | MTV Ingolstadt |
| 7 | Meyer/Scheitler | TV Lenggries/-ohne- |
| 8 | Bauer/Meyer | TV Lenggries/-ohne- |
| 9 | Eggerdinger/Zapf | FTM Schwabing |
| 10 | Ochsenbauer/Wiese | SV Heimstetten/-ohne- |
| 11 | Gaisbauer/Seimel | TV Dingolfing |
| 12 | Eskofier/Kühhorn | Vfl Nürnberg/Redhawks |
| 13 | Geipel/Hildebrand | TSV Neutraubling/vereinslos |
| 14 | Baur/Oefele | TV Lenggries |
| 15 | Herbst/Saß | TV Altdorf |
| 16 | Beichler/Schmuckermaier | Post SV Landshut/SC 53 Landshut |
Spiele
Pool A
| Geyer/Kosikowski (1) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Eggerdinger/Zapf (9) | 1 | 15 | 7 | 8 |
| Bauer/Meyer (8) | 2 | 15 | 1 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Beichler/Schmuckermaier (16) | 1 | 13 | 15 | 11 |
| Geyer/Kosikowski (1) | 0 | 11 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bauer/Meyer (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Eggerdinger/Zapf (9) | 1 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Beichler/Schmuckermaier (16) | 2 | 15 | 109 | 0 |
| Geyer/Kosikowski (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beichler/Schmuckermaier (16) | 0 | 13 | 6 | 0 |
| Bauer/Meyer (8) | 2 | 15 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Eggerdinger/Zapf (9) | 1 | 1 | 15 | 6 |
Pool B
| Hänsel/Tafelmayer (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Ochsenbauer/Wiese (10) | 0 | 9 | 11 | 0 |
| Meyer/Scheitler (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herbst/Saß (15) | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Hänsel/Tafelmayer (2) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Scheitler (7) | 1 | 5 | 15 | 11 |
| Ochsenbauer/Wiese (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herbst/Saß (15) | 0 | 10 | 12 | 0 |
| Hänsel/Tafelmayer (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herbst/Saß (15) | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Meyer/Scheitler (7) | 1 | 15 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Ochsenbauer/Wiese (10) | 2 | 17 | 10 | 15 |
Pool C
| Adam/Ebner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gaisbauer/Seimel (11) | 0 | 6 | 12 | 0 |
| Friedl/Mack (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baur/Oefele (14) | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Adam/Ebner (3) | 1 | 15 | 12 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Friedl/Mack (6) | 2 | 6 | 15 | 15 |
| Gaisbauer/Seimel (11) | 0 | 14 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baur/Oefele (14) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Adam/Ebner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Baur/Oefele (14) | 0 | 7 | 10 | 0 |
| Friedl/Mack (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gaisbauer/Seimel (11) | 0 | 5 | 7 | 0 |
Pool D
| Fleischmann/Lautenschlager (4) | 0 | 12 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eskofier/Kühhorn (12) | 2 | 15 | 18 | 0 |
| Wälte/Weißflog (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geipel/Hildebrand (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fleischmann/Lautenschlager (4) | 1 | 11 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Wälte/Weißflog (5) | 2 | 15 | 8 | 15 |
| Eskofier/Kühhorn (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geipel/Hildebrand (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fleischmann/Lautenschlager (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geipel/Hildebrand (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wälte/Weißflog (5) | 2 | 15 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Eskofier/Kühhorn (12) | 1 | 8 | 15 | 13 |
Viertelfinale
| Bauer/Meyer (8) | 1 | 17 | 17 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Ochsenbauer/Wiese (10) | 2 | 19 | 15 | 15 |
| Wälte/Weißflog (5) | 1 | 15 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Adam/Ebner (3) | 2 | 12 | 15 | 15 |
| Friedl/Mack (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Eskofier/Kühhorn (12) | 0 | 10 | 6 | 0 |
| Hänsel/Tafelmayer (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Geyer/Kosikowski (1) | 0 | 6 | 7 | 0 |
Halbfinale
| Ochsenbauer/Wiese (10) | 0 | 13 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Adam/Ebner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Friedl/Mack (6) | 1 | 15 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hänsel/Tafelmayer (2) | 2 | 13 | 15 | 15 |
Finale Platz 3
| Ochsenbauer/Wiese (10) | 0 | 12 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Friedl/Mack (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Adam/Ebner (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hänsel/Tafelmayer (2) | 0 | 12 | 13 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|
|
Frauen 1
Geyer/Kosikowski vs Eggerdinger/Zapf 2:1 (13:15, 15:7, 15:8) |
Frauen 7
Hänsel/Tafelmayer vs Ochsenbauer/Wiese 2:0 (15:9, 15:11) |
|
|
Frauen 32
Adam/Ebner vs Hänsel/Tafelmayer 2:0 (15:12, 15:13) |
Frauen 31
Ochsenbauer/Wiese vs Friedl/Mack 0:2 (12:15, 10:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam/Ebner | TV Dingolfing/TV Planegg-Krailling | 25.00 (A/B) |
| 1 | Ebner | TV Planegg-Krailling | 160.00 (Oberbayern) |
| 2 | Hänsel/Tafelmayer | VfL Nürnberg/TSV Feucht |
20.00
(A/B)
150.00 (Mittelfranken) |
| 3 | Friedl/Mack | MTV Ingolstadt | 16.00 (A/B) |
| 4 | Ochsenbauer | SV Heimstetten | 130.00 (Oberbayern) |
| 4 | Ochsenbauer/Wiese | SV Heimstetten/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 5 | Bauer/Meyer | TV Lenggries/-ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberbayern) |
| 5 | Eskofier | Vfl Nürnberg | 120.00 (Mittelfranken) |
| 5 | Eskofier/Kühhorn | Vfl Nürnberg/Redhawks | 8.00 (A/B) |
| 5 | Geyer/Kosikowski | TV Altdorf |
8.00
(A/B)
120.00 (Mittelfranken) |
| 5 | Kühhorn | Redhawks | 120.00 (Unterfranken) |
| 5 | Wälte/Weißflog | SV Free Style/-ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberbayern) |
| 9 | Baur/Oefele | TV Lenggries |
3.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Beichler/Schmuckermaier | Post SV Landshut/SC 53 Landshut | 3.00 (A/B) |
| 9 | Fleischmann/Lautenschlager | SC Ettmannsdorf/TSV Nittenau |
3.00
(A/B)
64.00 (Oberpfalz) |
| 9 | Meyer/Scheitler | TV Lenggries/-ohne- |
3.00
(A/B)
64.00 (Oberbayern) |
| 13 | Eggerdinger/Zapf | FTM Schwabing | 2.00 (A/B) |
| 13 | Gaisbauer/Seimel | TV Dingolfing | 2.00 (A/B) |
| 13 | Geipel/Hildebrand | TSV Neutraubling/vereinslos | 2.00 (A/B) |
| 13 | Herbst/Saß | TV Altdorf | 2.00 (A/B) |
| 13 | Hildebrand | vereinslos | 32.00 (Oberpfalz) |
| 13 | Seimel | TV Dingolfing | 32.00 (Niederbayern) |
| 13 | Zapf | FTM Schwabing | 32.00 (Oberbayern) |