Indoor Mixed München Mixed
Allgemeine Daten
- Datum von
- 28.12.2008
- Datum bis
- 28.12.2008
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- k.A.
- Ort
- München
- Ausrichter
-
Beach38
Sarah Becker - Gelände
- Beach38
- Ranglisteneingang
- 29.12.2008
- Meldeschluss
- 22.12.2008
- Ummeldeschluss
- 22.12.2008
- Abmeldeschluss
- 22.12.2008
- Teams Hauptfeld
- 8
- Preisgeld
- -
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
9.15 - 9.25 Uhr
TM 9.30 Uhr - Ausrichter Anschrift
-
Friedenstraße 22c
80331 München - Ausrichter Telefon
- 089/6389951-0
- Ausrichter E-Mail
- info(at)beach38.de
- Bemerkung
-
Indoor-Turnier!
Zulassung zum Turnier erfolgt nach Meldeeingang!
Startgebühr 25€ pro Team
Bitte keine Sporttaschen o.ä. im Gastronomiebereich liegen lassen!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Fischer/Fischer | -ohne- | 0 0 | Meldungseingang |
| 2 | Fürst/Rosenow | -ohne- | 0 0 | Meldungseingang |
| 3 | Mann/Stepan | -ohne-/SB Bayern 07 | 0 0 | Meldungseingang |
| 4 | Silz/Wäger | SV Esting | 0 0 | Meldungseingang |
| 5 | Lenzen/Westenhöfer | TSV Stein/-ohne- | 0 0 | Meldungseingang |
| 6 | Durbek/Pfab | -ohne-/SV Germering | 0 0 | Meldungseingang |
| 7 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing | 0 0 | Meldungseingang |
| 8 | Reiher/Schramm | ohne Verein/TSV Eibelstadt | 0 0 | Meldungseingang |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Durbek/Pfab | -ohne-/SV Germering |
| 2 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing |
| 3 | Lenzen/Westenhöfer | TSV Stein/-ohne- |
| 4 | Fischer/Fischer | -ohne- |
| 5 | Reiher/Schramm | ohne Verein/TSV Eibelstadt |
| 6 | Fürst/Rosenow | -ohne- |
| 7 | Mann/Stepan | -ohne-/SB Bayern 07 |
| 8 | Silz/Wäger | SV Esting |
Spiele
Pool A
| Durbek/Pfab (1) | 0 | 11 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Reiher/Schramm (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Fischer/Fischer (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Silz/Wäger (8) | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Durbek/Pfab (1) | 0 | 12 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fischer/Fischer (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Reiher/Schramm (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Silz/Wäger (8) | 0 | 11 | 7 | 0 |
| Durbek/Pfab (1) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Silz/Wäger (8) | 0 | 14 | 10 | 0 |
| Fischer/Fischer (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Reiher/Schramm (5) | 0 | 9 | 9 | 0 |
Pool B
| Backhaus/Buchbinder (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fürst/Rosenow (6) | 0 | 13 | 6 | 0 |
| Lenzen/Westenhöfer (3) | 1 | 15 | 12 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Mann/Stepan (7) | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Backhaus/Buchbinder (2) | 2 | 18 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lenzen/Westenhöfer (3) | 0 | 16 | 10 | 0 |
| Fürst/Rosenow (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mann/Stepan (7) | 0 | 12 | 10 | 0 |
| Backhaus/Buchbinder (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mann/Stepan (7) | 0 | 9 | 13 | 0 |
| Lenzen/Westenhöfer (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fürst/Rosenow (6) | 0 | 12 | 13 | 0 |
Halbfinale
| Fischer/Fischer (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lenzen/Westenhöfer (3) | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Backhaus/Buchbinder (2) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Reiher/Schramm (5) | 1 | 11 | 15 | 13 |
Finale Platz 3
| Lenzen/Westenhöfer (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Reiher/Schramm (5) | 0 | 13 | 14 | 0 |
Finale Platz 1
| Fischer/Fischer (4) | 0 | 13 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Backhaus/Buchbinder (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 3 |
|---|---|
|
Mixed 16
Fischer/Fischer vs Backhaus/Buchbinder 0:2 (13:21, 17:21) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing | 0.00 (Mixed) |
| 2 | Fischer/Fischer | -ohne- | 0.00 (Mixed) |
| 3 | Lenzen/Westenhöfer | TSV Stein/-ohne- | 0.00 (Mixed) |
| 4 | Reiher/Schramm | ohne Verein/TSV Eibelstadt | 0.00 (Mixed) |
| 5 | Durbek/Pfab | -ohne-/SV Germering | 0.00 (Mixed) |
| 5 | Fürst/Rosenow | -ohne- | 0.00 (Mixed) |
| 7 | Mann/Stepan | -ohne-/SB Bayern 07 | 0.00 (Mixed) |
| 7 | Silz/Wäger | SV Esting | 0.00 (Mixed) |