B Dingolfing Frauen
Allgemeine Daten
- Datum von
- 25.07.2009
- Datum bis
- 25.07.2009
- Geschlecht
- Frauen
- Typ
- k.A.
- Ort
- Dingolfing
- Ausrichter
-
TV Dingolfing
Toni Kiebler - Gelände
- Isar-Wald-Stadion Dingolfing
- Ranglisteneingang
- 27.07.2009
- Meldeschluss
- 12.07.2009
- Ummeldeschluss
- 12.07.2009
- Abmeldeschluss
- 12.07.2009
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- Sachpreise
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.45 - 8.55 Uhr
TM 9.00 Uhr - Ausrichter Telefon
- 08731/72714
- Ausrichter E-Mail
- anton.kiebler@t-online.de
- Ausrichter Kontakt
- 0171-8076577 (Tobias Hagen)
- Bemerkung
-
Für Verpflegung vor Ort ist gesorgt
von Richtung München kommend:
Autobahnausfahrt Dingolfing-West, am BMW Werk vorbei, immer geradeaus bis zur zweiten Ampel (ARAL-Tankstelle), dort geradeaus der Vorfahrtsstrasse folgend bis zur nächsten Ampel, dort rechts über Isarbrücke, beim Kreisverkehr dritte Ausfahrt Richtung Stadion
von Richtung Deggendorf kommend:
Autobahnausfahrt Dingolfing-Ost, beim Kreisverkehr Richtung Dingolfing, bei der nächsten Ampel links Richtung Stadtmitte, immer geradeaus, über Isarbrücke, beim Kreisverkehr dritte Ausfahrt Richtung Stadion
Umkleide- und Duschmöglichkeiten im Mehrzweckgebäude des Isar-Wald-Stadion.
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Ochsenbauer/Rosen | SV Heimstetten/-ohne- | 88 | 0 | BVV-Punkte | |
| 2 | Polster/Sterr | TV Dingolfing/ohne Verein | 72 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Dudenhöffer/Kaiß | -ohne-/TV Altötting | 34 | 0 | BVV-Punkte | |
| 4 | Große-Hering/Konrad | -ohne-/TV Dingolfing | 32 | 0 | BVV-Punkte | |
| 5 | Lindner/Silbereisen | SV Heimstetten/-ohne- | 27 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Pellkofer/Wegler | TV Dingolfing | 26 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Seimel/Wiesbeck | TV Dingolfing | 21 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Kudela/Rinner | -ohne- | 17 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Günther/Huber | -ohne-/SW München | 16 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Mandl/Sirrin | Schwarz-Weiß München/-ohne- | 12 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Blüchel/Groha | VG Sulzbach/-ohne- | 1 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Beichler/Rießner | Post SV Landshut/FTM Schwabing | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Edelmann/Ehrenwirth | TB/ASV Regenstauf/SV Hahnbach | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Fetting/Zymara | Rote Raben Vilsbiburg | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Kiebler/Köllnberger | TV Dingolfing | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Ochsenbauer/Rosen | SV Heimstetten/-ohne- |
| 2 | Polster/Sterr | TV Dingolfing/ohne Verein |
| 3 | Dudenhöffer/Kaiß | -ohne-/TV Altötting |
| 4 | Große-Hering/Konrad | -ohne-/TV Dingolfing |
| 5 | Lindner/Silbereisen | SV Heimstetten/-ohne- |
| 6 | Pellkofer/Wegler | TV Dingolfing |
| 7 | Seimel/Wiesbeck | TV Dingolfing |
| 8 | Kudela/Rinner | -ohne- |
| 9 | Günther/Huber | -ohne-/SW München |
| 10 | Mandl/Sirrin | Schwarz-Weiß München/-ohne- |
| 11 | Blüchel/Groha | VG Sulzbach/-ohne- |
| 12 | Fetting/Zymara | Rote Raben Vilsbiburg |
| 13 | Kiebler/Köllnberger | TV Dingolfing |
| 14 | Beichler/Rießner | Post SV Landshut/FTM Schwabing |
| 15 | Edelmann/Ehrenwirth | TB/ASV Regenstauf/SV Hahnbach |
Spiele
Pool A
| Ochsenbauer/Rosen (1) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Günther/Huber (9) | 1 | 15 | 13 | 9 |
| Kudela/Rinner (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ochsenbauer/Rosen (1) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kudela/Rinner (8) | 1 | 12 | 15 | 13 |
| Günther/Huber (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ochsenbauer/Rosen (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kudela/Rinner (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Günther/Huber (9) | 0 | 11 | 7 | 0 |
Pool B
| Polster/Sterr (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mandl/Sirrin (10) | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Seimel/Wiesbeck (7) | 0 | 11 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Edelmann/Ehrenwirth (15) | 2 | 15 | 19 | 0 |
| Polster/Sterr (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Seimel/Wiesbeck (7) | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Mandl/Sirrin (10) | 1 | 16 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Edelmann/Ehrenwirth (15) | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Polster/Sterr (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Edelmann/Ehrenwirth (15) | 0 | 7 | 12 | 0 |
| Seimel/Wiesbeck (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mandl/Sirrin (10) | 0 | 5 | 11 | 0 |
Pool C
| Dudenhöffer/Kaiß (3) | 1 | 13 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Blüchel/Groha (11) | 2 | 15 | 10 | 15 |
| Pellkofer/Wegler (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beichler/Rießner (14) | 0 | 10 | 13 | 0 |
| Dudenhöffer/Kaiß (3) | 1 | 10 | 15 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pellkofer/Wegler (6) | 2 | 15 | 7 | 15 |
| Blüchel/Groha (11) | 2 | 15 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Beichler/Rießner (14) | 1 | 8 | 15 | 10 |
| Dudenhöffer/Kaiß (3) | 1 | 14 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Beichler/Rießner (14) | 2 | 16 | 8 | 15 |
| Pellkofer/Wegler (6) | 1 | 9 | 15 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Blüchel/Groha (11) | 2 | 15 | 13 | 15 |
Pool D
| Große-Hering/Konrad (4) | 0 | 6 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fetting/Zymara (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Lindner/Silbereisen (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kiebler/Köllnberger (13) | 0 | 10 | 13 | 0 |
| Große-Hering/Konrad (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lindner/Silbereisen (5) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Fetting/Zymara (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kiebler/Köllnberger (13) | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Große-Hering/Konrad (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kiebler/Köllnberger (13) | 0 | 6 | 5 | 0 |
| Lindner/Silbereisen (5) | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fetting/Zymara (12) | 0 | 11 | 15 | 0 |
Viertelfinale
| Ochsenbauer/Rosen (1) | 2 | 15 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Edelmann/Ehrenwirth (15) | 1 | 5 | 15 | 13 |
| Fetting/Zymara (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pellkofer/Wegler (6) | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Blüchel/Groha (11) | 0 | 14 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Große-Hering/Konrad (4) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Polster/Sterr (2) | 2 | 15 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kudela/Rinner (8) | 1 | 11 | 16 | 9 |
Halbfinale
| Ochsenbauer/Rosen (1) | 0 | 13 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fetting/Zymara (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Große-Hering/Konrad (4) | 0 | 8 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Polster/Sterr (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 3
| Ochsenbauer/Rosen (1) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Große-Hering/Konrad (4) | 0 | 7 | 14 | 0 |
Finale Platz 1
| Fetting/Zymara (12) | 0 | 9 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Polster/Sterr (2) | 2 | 15 | 17 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 2 | Court 4 |
|---|---|---|---|
|
Frauen 32
Fetting/Zymara vs Polster/Sterr 0:2 (9:15, 15:17) |
Frauen 31
Ochsenbauer/Rosen vs Große-Hering/Konrad 2:0 (15:7, 16:14) |
||
|
Frauen 5
Ochsenbauer/Rosen vs Freilos 2:0 (15:0, 15:0) |
|||
|
Frauen 7
Polster/Sterr vs Mandl/Sirrin 2:0 (15:4, 15:8) |
Frauen 13
Dudenhöffer/Kaiß vs Blüchel/Groha 1:2 (13:15, 15:10, 11:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Polster/Sterr | TV Dingolfing/ohne Verein |
25.00
(A/B)
160.00 (Niederbayern) |
| 2 | Fetting/Zymara | Rote Raben Vilsbiburg | 20.00 (A/B) |
| 2 | Zymara | Rote Raben Vilsbiburg | 150.00 (Niederbayern) |
| 3 | Ochsenbauer/Rosen | SV Heimstetten/-ohne- |
140.00
(Oberbayern)
16.00 (A/B) |
| 4 | Große-Hering/Konrad | -ohne-/TV Dingolfing |
130.00
(Niederbayern)
12.00 (A/B) |
| 5 | Blüchel/Groha | VG Sulzbach/-ohne- |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberpfalz) |
| 5 | Edelmann/Ehrenwirth | TB/ASV Regenstauf/SV Hahnbach |
8.00
(A/B)
120.00 (Oberpfalz) |
| 5 | Kudela | -ohne- | 120.00 (Oberpfalz) |
| 5 | Kudela/Rinner | -ohne- | 8.00 (A/B) |
| 5 | Pellkofer/Wegler | TV Dingolfing |
120.00
(Niederbayern)
8.00 (A/B) |
| 9 | Beichler | Post SV Landshut | 64.00 (Niederbayern) |
| 9 | Beichler/Rießner | Post SV Landshut/FTM Schwabing | 3.00 (A/B) |
| 9 | Günther/Huber | -ohne-/SW München |
64.00
(Oberbayern)
3.00 (A/B) |
| 9 | Lindner/Silbereisen | SV Heimstetten/-ohne- |
64.00
(Oberbayern)
3.00 (A/B) |
| 9 | Rießner | FTM Schwabing | 64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Seimel | TV Dingolfing | 64.00 (Oberbayern) |
| 9 | Seimel/Wiesbeck | TV Dingolfing | 3.00 (A/B) |
| 9 | Wiesbeck | TV Dingolfing | 64.00 (Niederbayern) |
| 13 | Dudenhöffer/Kaiß | -ohne-/TV Altötting | 2.00 (A/B) |
| 13 | Kaiß | TV Altötting | 32.00 (Oberbayern) |
| 13 | Kiebler/Köllnberger | TV Dingolfing |
2.00
(A/B)
32.00 (Niederbayern) |
| 13 | Mandl/Sirrin | Schwarz-Weiß München/-ohne- |
32.00
(Oberbayern)
2.00 (A/B) |