B Eibelstadt Männer
Allgemeine Daten
- Datum von
- 19.06.2004
- Datum bis
- 20.06.2004
- Geschlecht
- Männer
- Typ
- k.A.
- Ort
- Eibelstadt
- Ausrichter
-
TSV Eibelstadt
Udo Hügelschäfer
0171/2713681 - Gelände
- Sportgelände Eibelstadt
- Ranglisteneingang
- 21.06.2004
- Meldeschluss
- 06.06.2004
- Ummeldeschluss
- 06.06.2004
- Abmeldeschluss
- 06.06.2004
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- 380€
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Bemerkung
-
Technical Meeting 8.30 Uhr!
Punktgleiche Teams werden am Freitag auf der Geschäftsstelle gelost.
Beachanlage TSV Eibelstadt
Autobahn A3 Nürnberg-Würzburg Ausfahrt Würzburg/Randersacker
B13 Richtung Ochsenfurt -> nach 1km Abfahrt Eibelstadt
Sportgelände Eibelstadt direkt neben der B13
Übernachtungsmöglichkeiten:
- Zelten direkt an der Beachanlage
- Grundschulturnhalle Eibelstadt
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 999 | Beckers/Lotter | SV Schwaig | 80 0 | unbekannt |
| 999 | Breuer/Kaiser | SV Schwaig | 112 0 | unbekannt |
| 999 | Dehler/Köhler | -ohne-/VSG 2001CTS/Grub | 10 0 | unbekannt |
| 999 | Duranteau/Kucera | BSE Erlangen/SG Universa Eschenbacher Eltmann | 137 0 | unbekannt |
| 999 | Gabler/Tischler | TSV Eibelstadt | 3 0 | unbekannt |
| 999 | Glattacker/Kerscher | ohne Verein | 8 0 | unbekannt |
| 999 | Gnerlich/Rennert | DJK Würmtal/TSV Eibelstadt | 6 0 | unbekannt |
| 999 | Hain/Hillenkötter | TG Veitshöchheim/SV Schwaig | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Hügelschäfer/Karlovic | TSV Eibelstadt/-ohne- | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Jensen/Lochner | -ohne-/TSV Eibelstadt | 0 0 | unbekannt |
| 999 | Nagel/Zahn | ohne Verein/-ohne- | 31 0 | unbekannt |
| 999 | Rückl/Schäfer | TSV Eibelstadt | 0 0 | unbekannt |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Duranteau/Kucera | BSE Erlangen/SG Universa Eschenbacher Eltmann |
| 2 | Breuer/Kaiser | SV Schwaig |
| 3 | Beckers/Lotter | SV Schwaig |
| 4 | Nagel/Zahn | ohne Verein/-ohne- |
| 5 | Dehler/Köhler | -ohne-/VSG 2001CTS/Grub |
| 6 | Glattacker/Kerscher | ohne Verein |
| 7 | Gnerlich/Rennert | DJK Würmtal/TSV Eibelstadt |
| 8 | Gabler/Tischler | TSV Eibelstadt |
| 9 | Hain/Hillenkötter | TG Veitshöchheim/SV Schwaig |
| 10 | Hügelschäfer/Karlovic | TSV Eibelstadt/-ohne- |
| 11 | Rückl/Schäfer | TSV Eibelstadt |
| 12 | Jensen/Lochner | -ohne-/TSV Eibelstadt |
Spiele
| Duranteau/Kucera (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hain/Hillenkötter (9) | 2 | 9 | 17 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Gabler/Tischler (8) | 1 | 15 | 15 | 11 |
| Dehler/Köhler (5) | 0 | 6 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jensen/Lochner (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nagel/Zahn (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beckers/Lotter (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückl/Schäfer (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Glattacker/Kerscher (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gnerlich/Rennert (7) | 1 | 8 | 18 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Hügelschäfer/Karlovic (10) | 2 | 15 | 16 | 15 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duranteau/Kucera (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hain/Hillenkötter (9) | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Jensen/Lochner (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nagel/Zahn (4) | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Beckers/Lotter (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rückl/Schäfer (11) | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Hügelschäfer/Karlovic (10) | 2 | 14 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (2) | 1 | 16 | 13 | 15 |
| Gabler/Tischler (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dehler/Köhler (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glattacker/Kerscher (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Gnerlich/Rennert (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabler/Tischler (8) | 0 | 10 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Dehler/Köhler (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Rückl/Schäfer (11) | 0 | 11 | 12 | 0 |
| Glattacker/Kerscher (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nagel/Zahn (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Gnerlich/Rennert (7) | 0 | 13 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hain/Hillenkötter (9) | 2 | 15 | 16 | 0 |
| Duranteau/Kucera (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Jensen/Lochner (12) | 0 | 12 | 10 | 0 |
| Beckers/Lotter (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hügelschäfer/Karlovic (10) | 0 | 10 | 13 | 0 |
| Dehler/Köhler (5) | 0 | 11 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hain/Hillenkötter (9) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Nagel/Zahn (4) | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Hügelschäfer/Karlovic (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Hain/Hillenkötter (9) | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Jensen/Lochner (12) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Duranteau/Kucera (1) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Hügelschäfer/Karlovic (10) | 1 | 15 | 8 | 10 |
| Beckers/Lotter (3) | 0 | 12 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Hügelschäfer/Karlovic (10) | 0 | 13 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Beckers/Lotter (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Duranteau/Kucera (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Breuer/Kaiser (2) | 0 | 8 | 13 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC |
|---|---|
|
Männer 30
Duranteau/Kucera vs Breuer/Kaiser 2:0 (15:8, 15:13) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Duranteau/Kucera | BSE Erlangen/SG Universa Eschenbacher Eltmann | 25.00 (A/B) |
| 2 | Breuer/Kaiser | SV Schwaig | 20.00 (A/B) |
| 3 | Beckers/Lotter | SV Schwaig | 16.00 (A/B) |
| 4 | Hügelschäfer/Karlovic | TSV Eibelstadt/-ohne- | 12.00 (A/B) |
| 5 | Hain/Hillenkötter | TG Veitshöchheim/SV Schwaig | 8.00 (A/B) |
| 5 | Jensen/Lochner | -ohne-/TSV Eibelstadt | 8.00 (A/B) |
| 7 | Dehler/Köhler | -ohne-/VSG 2001CTS/Grub | 5.00 (A/B) |
| 7 | Nagel/Zahn | ohne Verein/-ohne- | 5.00 (A/B) |
| 9 | Gabler/Tischler | TSV Eibelstadt | 3.00 (A/B) |
| 9 | Gnerlich/Rennert | DJK Würmtal/TSV Eibelstadt | 3.00 (A/B) |
| 9 | Rückl/Schäfer | TSV Eibelstadt | 3.00 (A/B) |