Mixed Germering Mixed
Allgemeine Daten
- Datum von
- 11.06.2009
- Datum bis
- 11.06.2009
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- k.A.
- Ort
- Germering
- Ausrichter
-
SV Germering
Dali Durbek - Gelände
- Beachanlage des SV Germering, Stadion an der Max-Reger-Straße
- Ranglisteneingang
- 15.06.2009
- Meldeschluss
- 07.06.2009
- Ummeldeschluss
- 07.06.2009
- Abmeldeschluss
- 07.06.2009
- Teams Hauptfeld
- 16
- Preisgeld
- Sachpreise
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- k.A.
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.45-8.55 Uhr
TM 9.00 Uhr - Ausrichter E-Mail
- coach@hawks-in-blue.de
- Ausrichter Kontakt
- 0173/3911639
- Bemerkung
- A 99 Ausfahrt „Germering Nord“ rausfahren, Richtung FFB, nach ca. 1 km die Abfahrt „Germering“ raus. Ab Mc Donalds Ampeln zählen, an der 3. Ampel rechts in die Franz Schubert Straße. Nach 50 m erste Straße links (Am Stadion), dort sind Parkplätze. Zu Fuß zum Vereinsheim, dort sind Umkleiden/Duschen. Beachplätze sind am Biergarten vorbei hinter den Tennisplätzen im Stadion. Beschilderung vorhanden!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||||
| 1 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing | 839 | 0 | BVV-Punkte | |
| 2 | Debus/Debus | DJK SB München Ost/SV Lohhof | 740 | 0 | BVV-Punkte | |
| 3 | Badtke/Seitz | -ohne- | 564 | 0 | BVV-Punkte | |
| 4 | Krumbholz/Tschopp | -ohne-/SV Germering | 387 | 0 | BVV-Punkte | |
| 5 | Groha/Zenger | -ohne-/ohne Verein | 339 | 0 | BVV-Punkte | |
| 6 | Paulisch/Steif | SC Eching/TSV Deggendorf | 250 | 0 | BVV-Punkte | |
| 7 | Durbek/Pfab | -ohne-/SV Germering | 217 | 0 | BVV-Punkte | |
| 8 | Bender/Kuhn | -ohne- | 203 | 0 | BVV-Punkte | |
| 9 | Pauly/Worf | -ohne- | 169 | 0 | BVV-Punkte | |
| 10 | Lingg/Lingg | vereinslos/SVS Türkheim | 158 | 0 | BVV-Punkte | |
| 11 | Kaiß/Wölfl | TV Altötting/-ohne- | 120 | 0 | BVV-Punkte | |
| 12 | Becker/Sättele | TSV Friedberg/-ohne- | 70 | 0 | BVV-Punkte | |
| 13 | Damaschun/Kunze | TUS Fürstenfeldbruck/SV Germering | 60 | 0 | BVV-Punkte | |
| 14 | Dudenhöffer/Winter | -ohne-/TV Memmingen | 15 | 0 | BVV-Punkte | |
| 15 | Holzapfel/Rabl | ASV Dachau/SV Studentenstadt | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
| 16 | Knott/Kubitza | -ohne-/SV Germering | 0 | 0 | Wildc. | |
| Absage/Nachrücker | ||||||
| 1 | Bode/Meiler | VfR Garching/SV Esting | 0 | 0 | BVV-Punkte | |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing |
| 2 | Debus/Debus | DJK SB München Ost/SV Lohhof |
| 3 | Badtke/Seitz | -ohne- |
| 4 | Krumbholz/Tschopp | -ohne-/SV Germering |
| 5 | Groha/Zenger | -ohne-/ohne Verein |
| 6 | Paulisch/Steif | SC Eching/TSV Deggendorf |
| 7 | Durbek/Pfab | -ohne-/SV Germering |
| 8 | Bender/Kuhn | -ohne- |
| 9 | Pauly/Worf | -ohne- |
| 10 | Lingg/Lingg | vereinslos/SVS Türkheim |
| 11 | Kaiß/Wölfl | TV Altötting/-ohne- |
| 12 | Becker/Sättele | TSV Friedberg/-ohne- |
| 13 | Damaschun/Kunze | TUS Fürstenfeldbruck/SV Germering |
| 14 | Dudenhöffer/Winter | -ohne-/TV Memmingen |
| 15 | Holzapfel/Rabl | ASV Dachau/SV Studentenstadt |
| 16 | Knott/Kubitza | -ohne-/SV Germering |
Spiele
Pool A
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Pauly/Worf (9) | 1 | 15 | 10 | 12 |
| Bender/Kuhn (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Knott/Kubitza (16) | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Kuhn (8) | 0 | 12 | 10 | 0 |
| Pauly/Worf (9) | 2 | 17 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Knott/Kubitza (16) | 0 | 15 | 7 | 0 |
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Knott/Kubitza (16) | 0 | 5 | 12 | 0 |
| Bender/Kuhn (8) | 1 | 15 | 13 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Pauly/Worf (9) | 2 | 8 | 15 | 15 |
Pool B
| Debus/Debus (2) | 1 | 19 | 10 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Lingg/Lingg (10) | 2 | 17 | 15 | 15 |
| Durbek/Pfab (7) | 0 | 7 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Holzapfel/Rabl (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Debus/Debus (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Durbek/Pfab (7) | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Lingg/Lingg (10) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Holzapfel/Rabl (15) | 0 | 11 | 14 | 0 |
| Durbek/Pfab (7) | 0 | 14 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lingg/Lingg (10) | 2 | 16 | 15 | 0 |
| Debus/Debus (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Holzapfel/Rabl (15) | 0 | 11 | 13 | 0 |
Pool C
| Badtke/Seitz (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiß/Wölfl (11) | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Paulisch/Steif (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dudenhöffer/Winter (14) | 0 | 11 | 4 | 0 |
| Badtke/Seitz (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Paulisch/Steif (6) | 0 | 12 | 9 | 0 |
| Kaiß/Wölfl (11) | 2 | 14 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dudenhöffer/Winter (14) | 1 | 16 | 13 | 12 |
| Badtke/Seitz (3) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Dudenhöffer/Winter (14) | 1 | 15 | 5 | 5 |
| Paulisch/Steif (6) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kaiß/Wölfl (11) | 1 | 15 | 13 | 11 |
Pool D
| Krumbholz/Tschopp (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Becker/Sättele (12) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Groha/Zenger (5) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Damaschun/Kunze (13) | 1 | 10 | 15 | 13 |
| Krumbholz/Tschopp (4) | 1 | 15 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Groha/Zenger (5) | 2 | 8 | 15 | 15 |
| Becker/Sättele (12) | 1 | 13 | 15 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Damaschun/Kunze (13) | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Krumbholz/Tschopp (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Damaschun/Kunze (13) | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Groha/Zenger (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Becker/Sättele (12) | 0 | 11 | 11 | 0 |
Viertelfinale
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Debus/Debus (2) | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Groha/Zenger (5) | 0 | 9 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Paulisch/Steif (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Badtke/Seitz (3) | 2 | 12 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Krumbholz/Tschopp (4) | 1 | 15 | 14 | 6 |
| Lingg/Lingg (10) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Pauly/Worf (9) | 0 | 9 | 7 | 0 |
Halbfinale
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Paulisch/Steif (6) | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Badtke/Seitz (3) | 2 | 18 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lingg/Lingg (10) | 0 | 16 | 11 | 0 |
Finale Platz 3
| Paulisch/Steif (6) | 2 | 15 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lingg/Lingg (10) | 0 | 10 | 14 | 0 |
Finale Platz 1
| Backhaus/Buchbinder (1) | 0 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Badtke/Seitz (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|
|
Mixed 31
Paulisch/Steif vs Lingg/Lingg 2:0 (15:10, 16:14) |
Mixed 32
Backhaus/Buchbinder vs Badtke/Seitz 0:2 (9:15, 11:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Badtke/Seitz | -ohne- | 100.00 (Mixed) |
| 2 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing | 80.00 (Mixed) |
| 3 | Paulisch/Steif | SC Eching/TSV Deggendorf | 64.00 (Mixed) |
| 4 | Lingg/Lingg | vereinslos/SVS Türkheim | 48.00 (Mixed) |
| 5 | Debus/Debus | DJK SB München Ost/SV Lohhof | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Groha/Zenger | -ohne-/ohne Verein | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Krumbholz/Tschopp | -ohne-/SV Germering | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Pauly/Worf | -ohne- | 32.00 (Mixed) |
| 9 | Bender/Kuhn | -ohne- | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Damaschun/Kunze | TUS Fürstenfeldbruck/SV Germering | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Holzapfel/Rabl | ASV Dachau/SV Studentenstadt | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Kaiß/Wölfl | TV Altötting/-ohne- | 16.00 (Mixed) |
| 13 | Becker/Sättele | TSV Friedberg/-ohne- | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Dudenhöffer/Winter | -ohne-/TV Memmingen | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Durbek/Pfab | -ohne-/SV Germering | 8.00 (Mixed) |
| 13 | Knott/Kubitza | -ohne-/SV Germering | 8.00 (Mixed) |