Mixed Germering Mixed
Allgemeine Daten
- Datum von
- 20.06.2009
- Datum bis
- 20.06.2009
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- k.A.
- Ort
- Germering
- Ausrichter
-
SV Germering
Dali Durbek - Gelände
- Beachanlage des SV Germering, Stadion an der Max-Reger-Straße
- Ranglisteneingang
- 22.06.2009
- Meldeschluss
- 14.06.2009
- Ummeldeschluss
- 14.06.2009
- Abmeldeschluss
- 14.06.2009
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- Sachpreise
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.45-8.55 Uhr
TM 9.00 Uhr - Ausrichter E-Mail
- coach@hawks-in-blue.de
- Ausrichter Kontakt
- 0173/3911639
- Bemerkung
- A 99 Ausfahrt „Germering Nord“ rausfahren, Richtung FFB, nach ca. 1 km die Abfahrt „Germering“ raus. Ab Mc Donalds Ampeln zählen, an der 3. Ampel rechts in die Franz Schubert Straße. Nach 50 m erste Straße links (Am Stadion), dort sind Parkplätze. Zu Fuß zum Vereinsheim, dort sind Umkleiden/Duschen. Beachplätze sind am Biergarten vorbei hinter den Tennisplätzen im Stadion. Beschilderung vorhanden!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing | 999 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Debus/Debus | DJK SB München Ost/SV Lohhof | 804 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Kuhn/Paulisch | TSV Grafing/SC Eching | 433 0 | BVV-Punkte |
| 5 | Chakraborty/Hauck | Heidelberger TV/TSV Allach | 368 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Aschauer/Durbek | TV Planegg-Krailling/-ohne- | 245 0 | BVV-Punkte |
| 7 | Held/Pfanner | -ohne-/ATSV Kirchseeon | 184 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Primbs/Primbs | DJK SB München-Ost/-ohne- | 160 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Bode/Meiler | VfR Garching/SV Esting | 128 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Kargus-Schad/Schad | -ohne-/SC Vierkirchen | 64 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Holzapfel/Rabl | ASV Dachau/SV Studentenstadt | 32 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Lüdemann/Scheckinger | -ohne-/TSV Allach | 21 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Bischof/Prüß | SV SW München/Potsdamer VC 91 | 20 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Lutz/Pauli | TS Jahn München/kein Verein | 0 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing |
| 2 | Debus/Debus | DJK SB München Ost/SV Lohhof |
| 3 | Kuhn/Paulisch | TSV Grafing/SC Eching |
| 4 | Chakraborty/Hauck | Heidelberger TV/TSV Allach |
| 5 | Durbek/Neckar | -ohne-/SV-Germering |
| 6 | Held/Pfanner | -ohne-/ATSV Kirchseeon |
| 7 | Primbs/Primbs | DJK SB München-Ost/-ohne- |
| 8 | Bode/Meiler | VfR Garching/SV Esting |
| 9 | Kargus-Schad/Schad | -ohne-/SC Vierkirchen |
| 10 | Holzapfel/Rabl | ASV Dachau/SV Studentenstadt |
| 11 | Lüdemann/Scheckinger | -ohne-/TSV Allach |
| 12 | Bischof/Prüß | SV SW München/Potsdamer VC 91 |
| 13 | Lutz/Pauli | TS Jahn München/kein Verein |
Spiele
Pool A
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kargus-Schad/Schad (9) | 0 | 16 | 13 | 0 |
| Bode/Meiler (8) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bode/Meiler (8) | 0 | 11 | 15 | 0 |
| Kargus-Schad/Schad (9) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bode/Meiler (8) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kargus-Schad/Schad (9) | 0 | 13 | 15 | 0 |
Pool B
| Debus/Debus (2) | 2 | 21 | 17 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Holzapfel/Rabl (10) | 1 | 14 | 21 | 13 |
| Primbs/Primbs (7) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debus/Debus (2) | 2 | 22 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Primbs/Primbs (7) | 0 | 20 | 13 | 0 |
| Holzapfel/Rabl (10) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debus/Debus (2) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primbs/Primbs (7) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Holzapfel/Rabl (10) | 0 | 19 | 10 | 0 |
Pool C
| Kuhn/Paulisch (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lüdemann/Scheckinger (11) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Held/Pfanner (6) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuhn/Paulisch (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Pfanner (6) | 0 | 12 | 10 | 0 |
| Lüdemann/Scheckinger (11) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuhn/Paulisch (3) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Held/Pfanner (6) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lüdemann/Scheckinger (11) | 0 | 17 | 19 | 0 |
Pool D
| Chakraborty/Hauck (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bischof/Prüß (12) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Durbek/Neckar (5) | 0 | 2 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lutz/Pauli (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Chakraborty/Hauck (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Durbek/Neckar (5) | 0 | 9 | 7 | 0 |
| Bischof/Prüß (12) | 0 | 9 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lutz/Pauli (13) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Chakraborty/Hauck (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lutz/Pauli (13) | 0 | 7 | 13 | 0 |
| Durbek/Neckar (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bischof/Prüß (12) | 0 | 10 | 9 | 0 |
Achtelfinale
| Primbs/Primbs (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lüdemann/Scheckinger (11) | 0 | 7 | 12 | 0 |
| Holzapfel/Rabl (10) | 0 | 12 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Pfanner (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Bode/Meiler (8) | 2 | 15 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Durbek/Neckar (5) | 1 | 12 | 15 | 13 |
| Lutz/Pauli (13) | 2 | 15 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Kargus-Schad/Schad (9) | 1 | 6 | 15 | 4 |
Viertelfinale
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Primbs/Primbs (7) | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Chakraborty/Hauck (4) | 0 | 18 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Pfanner (6) | 2 | 20 | 15 | 0 |
| Kuhn/Paulisch (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Bode/Meiler (8) | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Debus/Debus (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Lutz/Pauli (13) | 0 | 7 | 13 | 0 |
Halbfinale
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Held/Pfanner (6) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Kuhn/Paulisch (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Debus/Debus (2) | 0 | 12 | 8 | 0 |
Finale Platz 3
| Held/Pfanner (6) | 0 | 7 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Debus/Debus (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Finale Platz 1
| Backhaus/Buchbinder (1) | 0 | 15 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Kuhn/Paulisch (3) | 2 | 17 | 16 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|---|
|
Mixed 17
Kuhn/Paulisch vs Setzliste 14 2:0 (21:0, 21:0) |
Mixed 35
Held/Pfanner vs Debus/Debus 0:2 (7:15, 9:15) |
Mixed 36
Backhaus/Buchbinder vs Kuhn/Paulisch 0:2 (15:17, 14:16) |
Mixed 33
Backhaus/Buchbinder vs Held/Pfanner 2:0 (15:13, 15:10) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuhn/Paulisch | TSV Grafing/SC Eching | 100.00 (Mixed) |
| 2 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing | 80.00 (Mixed) |
| 3 | Debus/Debus | DJK SB München Ost/SV Lohhof | 64.00 (Mixed) |
| 4 | Held/Pfanner | -ohne-/ATSV Kirchseeon | 48.00 (Mixed) |
| 5 | Bode/Meiler | VfR Garching/SV Esting | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Chakraborty/Hauck | Heidelberger TV/TSV Allach | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Lutz/Pauli | TS Jahn München/kein Verein | 32.00 (Mixed) |
| 5 | Primbs/Primbs | DJK SB München-Ost/-ohne- | 32.00 (Mixed) |
| 9 | Durbek/Neckar | -ohne-/SV-Germering | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Holzapfel/Rabl | ASV Dachau/SV Studentenstadt | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Kargus-Schad/Schad | -ohne-/SC Vierkirchen | 16.00 (Mixed) |
| 9 | Lüdemann/Scheckinger | -ohne-/TSV Allach | 16.00 (Mixed) |
| 13 | Bischof/Prüß | SV SW München/Potsdamer VC 91 | 8.00 (Mixed) |