Mixed-Top Germering Mixed
Allgemeine Daten
- Datum von
- 26.07.2009
- Datum bis
- 26.07.2009
- Geschlecht
- Mixed
- Typ
- k.A.
- Ort
- Germering
- Ausrichter
-
SV Germering
Dali Durbek - Gelände
- Beachanlage des SV Germering, Stadion an der Max-Reger-Straße
- Ranglisteneingang
- 27.07.2009
- Meldeschluss
- 19.07.2009
- Ummeldeschluss
- 19.07.2009
- Abmeldeschluss
- 19.07.2009
- Teams Hauptfeld
- 24
- Preisgeld
- Sachpreise
- Startgeld
- k.A.
- Durchführungsbestimmungen
- https://volleyball.bayern/service/downloads
- Spielbeginn
- im Anschluss
- Einschreibefrist
-
8.45-8.55 Uhr
TM 9.00 Uhr - Ausrichter E-Mail
- coach@hawks-in-blue.de
- Ausrichter Kontakt
- 0173/3911639
- Bemerkung
- A 99 Ausfahrt „Germering Nord“ rausfahren, Richtung FFB, nach ca. 1 km die Abfahrt „Germering“ raus. Ab Mc Donalds Ampeln zählen, an der 3. Ampel rechts in die Franz Schubert Straße. Nach 50 m erste Straße links (Am Stadion), dort sind Parkplätze. Zu Fuß zum Vereinsheim, dort sind Umkleiden/Duschen. Beachplätze sind am Biergarten vorbei hinter den Tennisplätzen im Stadion. Beschilderung vorhanden!
weitere Informationen
Meldeliste
| Nr. | Team | Verein | Zulassung nach | Wildcard |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing | 1712 0 | BVV-Punkte |
| 2 | Schley/Schley | 1. SC Gröbenzell/-ohne- | 1192 0 | BVV-Punkte |
| 3 | Goebel/Orbanz | TSV Vaterstetten/TV Rot am See | 1174 0 | BVV-Punkte |
| 4 | Meyer/Zymmara | TV Lenggries/-ohne- | 1008 3 | BVV-Punkte |
| 5 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 972 0 | BVV-Punkte |
| 6 | Führmann/Hosmann | -ohne-/TSB Ravensburg | 924 2 | BVV-Punkte |
| 7 | Apenburg/Berger | TV Geiselhöring | 917 0 | BVV-Punkte |
| 8 | Bender/Kuhn | -ohne- | 905 0 | BVV-Punkte |
| 9 | Haack/Kaup | Beachclub Mangfalltal/-ohne- | 864 0 | BVV-Punkte |
| 10 | Durbek/Oehler | -ohne- | 420 0 | BVV-Punkte |
| 11 | Schwarz/Straub | -ohne-/TSV Herrsching | 379 0 | BVV-Punkte |
| 12 | Herrmann/Herrmann | -ohne- | 60 0 | BVV-Punkte |
| 13 | Fröstl/Schröpel | SV Germering | 58 0 | BVV-Punkte |
| 14 | Drexler/Krause | ASV Dachau | 16 0 | BVV-Punkte |
| 15 | Karius/Stamm | VBC Züri Unterland/ESV München | 7 0 | BVV-Punkte |
Setzliste
| Platz | Team | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing |
| 2 | Schley/Schley | 1. SC Gröbenzell/-ohne- |
| 3 | Goebel/Orbanz | TSV Vaterstetten/TV Rot am See |
| 4 | Meyer/Zymmara | TV Lenggries/-ohne- |
| 5 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München |
| 6 | Führmann/Hosmann | -ohne-/TSB Ravensburg |
| 7 | Apenburg/Berger | TV Geiselhöring |
| 8 | Bender/Kuhn | -ohne- |
| 9 | Haack/Kaup | Beachclub Mangfalltal/-ohne- |
| 10 | Durbek/Oehler | -ohne- |
| 11 | Schwarz/Straub | -ohne-/TSV Herrsching |
| 12 | Herrmann/Herrmann | -ohne- |
| 13 | Fröstl/Schröpel | SV Germering |
| 14 | Drexler/Krause | ASV Dachau |
| 15 | Karius/Stamm | VBC Züri Unterland/ESV München |
Spiele
Pool A
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 12 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Haack/Kaup (9) | 1 | 15 | 11 | 11 |
| Bender/Kuhn (8) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Backhaus/Buchbinder (1) | 1 | 15 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Bender/Kuhn (8) | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Haack/Kaup (9) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Backhaus/Buchbinder (1) | 2 | 21 | 21 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Setzliste 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bender/Kuhn (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haack/Kaup (9) | 0 | 11 | 13 | 0 |
Pool B
| Schley/Schley (2) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Durbek/Oehler (10) | 0 | 14 | 9 | 0 |
| Apenburg/Berger (7) | 0 | 9 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Karius/Stamm (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Schley/Schley (2) | 2 | 17 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Apenburg/Berger (7) | 1 | 19 | 7 | 11 |
| Durbek/Oehler (10) | 0 | 10 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Karius/Stamm (15) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Schley/Schley (2) | 2 | 15 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Karius/Stamm (15) | 1 | 10 | 15 | 11 |
| Apenburg/Berger (7) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Durbek/Oehler (10) | 0 | 12 | 9 | 0 |
Pool C
| Goebel/Orbanz (3) | 2 | 16 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz/Straub (11) | 0 | 14 | 12 | 0 |
| Führmann/Hosmann (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Krause (14) | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Goebel/Orbanz (3) | 1 | 15 | 8 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Hosmann (6) | 2 | 12 | 15 | 16 |
| Schwarz/Straub (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Krause (14) | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Goebel/Orbanz (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Drexler/Krause (14) | 0 | 11 | 9 | 0 |
| Führmann/Hosmann (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz/Straub (11) | 0 | 9 | 7 | 0 |
Pool D
| Meyer/Zymmara (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Herrmann (12) | 0 | 13 | 10 | 0 |
| Balser/Balser (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fröstl/Schröpel (13) | 0 | 13 | 7 | 0 |
| Meyer/Zymmara (4) | 2 | 11 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Balser/Balser (5) | 1 | 15 | 11 | 11 |
| Herrmann/Herrmann (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fröstl/Schröpel (13) | 0 | 7 | 12 | 0 |
| Meyer/Zymmara (4) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Fröstl/Schröpel (13) | 0 | 9 | 12 | 0 |
| Balser/Balser (5) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Herrmann (12) | 0 | 13 | 13 | 0 |
Viertelfinale
| Bender/Kuhn (8) | 2 | 15 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Herrmann (12) | 1 | 7 | 15 | 8 |
| Meyer/Zymmara (4) | 2 | 13 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Goebel/Orbanz (3) | 1 | 15 | 9 | 9 |
| Führmann/Hosmann (6) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Apenburg/Berger (7) | 0 | 12 | 7 | 0 |
| Schley/Schley (2) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz/Straub (11) | 0 | 12 | 8 | 0 |
Halbfinale
| Bender/Kuhn (8) | 0 | 15 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Meyer/Zymmara (4) | 2 | 17 | 15 | 0 |
| Führmann/Hosmann (6) | 2 | 15 | 20 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schley/Schley (2) | 0 | 13 | 18 | 0 |
Finale Platz 3
| Bender/Kuhn (8) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schley/Schley (2) | 0 | 12 | 11 | 0 |
Finale Platz 1
| Meyer/Zymmara (4) | 2 | 6 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Führmann/Hosmann (6) | 1 | 15 | 8 | 11 |
Überkreuz 2. - 3.
| Goebel/Orbanz (3) | 2 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Haack/Kaup (9) | 0 | 11 | 7 | 0 |
| Backhaus/Buchbinder (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz/Straub (11) | 2 | 15 | 15 | 0 |
| Balser/Balser (5) | 0 | 16 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Apenburg/Berger (7) | 2 | 18 | 15 | 0 |
| Karius/Stamm (15) | 0 | 11 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Herrmann/Herrmann (12) | 2 | 15 | 15 | 0 |
Courtplan alle Spiele offene Spiele
| Zeit | Court CC | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mixed 32
Meyer/Zymmara vs Führmann/Hosmann 2:1 (6:15, 15:8, 15:11) |
Mixed 36
Karius/Stamm vs Herrmann/Herrmann 0:2 (11:15, 11:15) |
Mixed 35
Balser/Balser vs Apenburg/Berger 0:2 (16:18, 9:15) |
Mixed 33
Goebel/Orbanz vs Haack/Kaup 2:0 (15:11, 15:7) |
Mixed 34
Backhaus/Buchbinder vs Schwarz/Straub 0:2 (0:15, 0:15) |
Ergebnisse
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer/Zymmara | TV Lenggries/-ohne- | 200.00 (Mixed) |
| 2 | Führmann/Hosmann | -ohne-/TSB Ravensburg | 160.00 (Mixed) |
| 3 | Bender/Kuhn | -ohne- | 128.00 (Mixed) |
| 4 | Schley/Schley | 1. SC Gröbenzell/-ohne- | 96.00 (Mixed) |
| 5 | Apenburg/Berger | TV Geiselhöring | 64.00 (Mixed) |
| 5 | Goebel/Orbanz | TSV Vaterstetten/TV Rot am See | 64.00 (Mixed) |
| 5 | Herrmann/Herrmann | -ohne- | 64.00 (Mixed) |
| 5 | Schwarz/Straub | -ohne-/TSV Herrsching | 64.00 (Mixed) |
| 9 | Backhaus/Buchbinder | -ohne-/SC Schwabing | 32.00 (Mixed) |
| 9 | Balser/Balser | -ohne-/Post SV München | 32.00 (Mixed) |
| 9 | Haack/Kaup | Beachclub Mangfalltal/-ohne- | 32.00 (Mixed) |
| 9 | Karius/Stamm | VBC Züri Unterland/ESV München | 32.00 (Mixed) |
| 13 | Drexler/Krause | ASV Dachau | 16.00 (Mixed) |
| 13 | Durbek/Oehler | -ohne- | 16.00 (Mixed) |
| 13 | Fröstl/Schröpel | SV Germering | 16.00 (Mixed) |